Ad
Ad
Maharashtra मध्ये Sesamum(Sesame,Gingelly,Til) चे बाजारभाव (611)
माल शोधा
| माल | राज्य | जिल्हा | बाजार | प्रकार | किमान किंमत | जास्तीत जास्त किंमत | नमुना किंमत | आगमन तारीख |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sesamum(Sesame,Gingelly,Til) | Maharashtra | Buldhana | APMC Khamgaon | White | ₹ 10,650 | ₹ 10,805 | ₹ 10,728 | 19 September 2026 |
| Sesamum(Sesame,Gingelly,Til) | Maharashtra | Mumbai | APMC Mumbai | Other | ₹ 14,000 | ₹ 18,000 | ₹ 16,000 | 19 September 2026 |
| Sesamum(Sesame,Gingelly,Til) | Maharashtra | Amarawati | APMC Amarawati | White | ₹ 11,000 | ₹ 11,700 | ₹ 11,350 | 19 September 2026 |
| Sesamum(Sesame,Gingelly,Til) | Maharashtra | Buldhana | APMC Malkapur | Other | ₹ 10,750 | ₹ 11,850 | ₹ 11,000 | 19 September 2026 |
| Sesamum(Sesame,Gingelly,Til) | Maharashtra | Akola | APMC Akola | Other | ₹ 11,475 | ₹ 11,475 | ₹ 11,475 | 18 September 2026 |
| Sesamum(Sesame,Gingelly,Til) | Maharashtra | Mumbai | APMC Mumbai | Other | ₹ 14,000 | ₹ 18,000 | ₹ 16,000 | 18 September 2026 |
| Sesamum(Sesame,Gingelly,Til) | Maharashtra | Yavatmal | Shekari Krushi Khajgi Bazar, Arni, Dist Yavatmal | Other | ₹ 10,000 | ₹ 10,100 | ₹ 10,050 | 16 September 2026 |
| Sesamum(Sesame,Gingelly,Til) | Maharashtra | Amarawati | APMC Amarawati | White | ₹ 11,000 | ₹ 11,700 | ₹ 11,350 | 16 September 2026 |
| Sesamum(Sesame,Gingelly,Til) | Maharashtra | Buldhana | APMC Malkapur | Other | ₹ 10,000 | ₹ 11,500 | ₹ 11,300 | 16 September 2026 |
| Sesamum(Sesame,Gingelly,Til) | Maharashtra | Akola | APMC Akola | Other | ₹ 10,325 | ₹ 10,325 | ₹ 10,325 | 16 September 2026 |
Ad
Ad
संबंधित बातम्या आणि लेख
Ad
Ad