माल आणि बाजारानुसार बाजारभाव शोधा
Ad
Ad
आजचे बाजारभाव (1032049)
| माल | राज्य | जिल्हा | बाजार | प्रकार | किमान किंमत | जास्तीत जास्त किंमत | नमुना किंमत | आगमन तारीख |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Paddy(Common) | Andhra Pradesh | Kakinada | Karapa APMC | 1001 | ₹ 2,362 | ₹ 2,369 | ₹ 2,366 | 6 August 2026 |
| Banana - Green | Keralam | Idukki | Munnar Market | Banana - Green | ₹ 6,000 | ₹ 6,000 | ₹ 6,000 | 5 August 2026 |
| Paddy(Common) | Andhra Pradesh | Kakinada | Kakinada (Urban) APMC | Common | ₹ 2,369 | ₹ 2,390 | ₹ 2,375 | 5 August 2026 |
| Ashgourd | Keralam | Idukki | Munnar Market | Other | ₹ 4,500 | ₹ 4,500 | ₹ 4,500 | 5 August 2026 |
| Coconut | Keralam | Idukki | Munnar Market | Big | ₹ 6,000 | ₹ 6,000 | ₹ 6,000 | 5 August 2026 |
| Cardamom | Keralam | Idukki | Munnar Market | Other | ₹ 3,20,000 | ₹ 3,20,000 | ₹ 3,20,000 | 5 August 2026 |
| Bhindi(Ladies Finger) | Keralam | Idukki | Munnar Market | Other | ₹ 6,500 | ₹ 6,500 | ₹ 6,500 | 5 August 2026 |
| Sugar | Keralam | Idukki | Munnar Market | Chini | ₹ 4,700 | ₹ 4,700 | ₹ 4,700 | 5 August 2026 |
| Green Peas | Keralam | Idukki | Munnar Market | Gemin Peas Dal | ₹ 6,000 | ₹ 6,000 | ₹ 6,000 | 5 August 2026 |
| Cloves | Keralam | Idukki | Munnar Market | Other | ₹ 84,000 | ₹ 84,000 | ₹ 84,000 | 5 August 2026 |
Ad
Ad
संबंधित बातम्या आणि लेख
Ad
Ad