Ad
Ad
Howrah जिल्ह्यातील Rice चे बाजारभाव (216)
माल शोधा
| माल | राज्य | जिल्हा | बाजार | प्रकार | किमान किंमत | जास्तीत जास्त किंमत | नमुना किंमत | आगमन तारीख |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rice | West Bengal | Howrah | Nimdhighi Market | Other | ₹ 3,500 | ₹ 3,700 | ₹ 3,600 | 16 September 2026 |
| Rice | West Bengal | Howrah | Nimdhighi Market | Sona Mansoori Non Basmati | ₹ 3,300 | ₹ 3,500 | ₹ 3,400 | 16 September 2026 |
| Rice | West Bengal | Howrah | Ramkrishanpur(Howrah) | Other | ₹ 3,500 | ₹ 3,700 | ₹ 3,600 | 16 September 2026 |
| Rice | West Bengal | Howrah | Ramkrishanpur(Howrah) | Sona Mansoori Non Basmati | ₹ 3,300 | ₹ 3,500 | ₹ 3,400 | 16 September 2026 |
| Rice | West Bengal | Howrah | Ramkrishanpur(Howrah) APMC | Other | ₹ 3,500 | ₹ 3,700 | ₹ 3,600 | 15 September 2026 |
| Rice | West Bengal | Howrah | Ramkrishanpur(Howrah) APMC | Sona Mansoori Non Basmati | ₹ 3,300 | ₹ 3,500 | ₹ 3,400 | 15 September 2026 |
| Rice | West Bengal | Howrah | Uluberia APMC | Other | ₹ 3,500 | ₹ 3,700 | ₹ 3,600 | 15 September 2026 |
| Rice | West Bengal | Howrah | Uluberia APMC | Sona Mansoori Non Basmati | ₹ 3,300 | ₹ 3,500 | ₹ 3,400 | 15 September 2026 |
| Rice | West Bengal | Howrah | Uluberia APMC | Sona Mansoori Non Basmati | ₹ 3,300 | ₹ 3,500 | ₹ 3,400 | 14 September 2026 |
| Rice | West Bengal | Howrah | Ramkrishanpur(Howrah) APMC | Sona Mansoori Non Basmati | ₹ 3,300 | ₹ 3,500 | ₹ 3,400 | 14 September 2026 |
Ad
Ad
संबंधित बातम्या आणि लेख
Ad
Ad