Ad
Ad
Rice Mandi Prices in West Bengal (3662)
Search Commodity
| Commodity | State | District | Market | Variety | Min Price | Max Price | Model Price | Arrival Date |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rice | West Bengal | Puruliya | Balarampur APMC | Other | ₹ 3,500 | ₹ 3,700 | ₹ 3,620 | 20 September 2026 |
| Rice | West Bengal | Darjeeling | Siliguri APMC | Fine(Basmati) | ₹ 5,100 | ₹ 5,300 | ₹ 5,200 | 20 September 2026 |
| Rice | West Bengal | Purba Bardhaman | Kalna APMC | Fine | ₹ 3,850 | ₹ 3,900 | ₹ 3,900 | 20 September 2026 |
| Rice | West Bengal | Purba Bardhaman | Guskara APMC | Fine | ₹ 3,800 | ₹ 3,850 | ₹ 3,850 | 20 September 2026 |
| Rice | West Bengal | Sounth 24 Parganas | Baruipur(Canning) APMC | Common | ₹ 3,200 | ₹ 3,400 | ₹ 3,300 | 20 September 2026 |
| Rice | West Bengal | Purba Bardhaman | Guskara APMC | Common | ₹ 3,250 | ₹ 3,300 | ₹ 3,300 | 20 September 2026 |
| Rice | West Bengal | Bankura | Bishnupur(Bankura) APMC | Common | ₹ 3,600 | ₹ 3,700 | ₹ 3,650 | 20 September 2026 |
| Rice | West Bengal | Bankura | Bishnupur(Bankura) APMC | Fine | ₹ 4,600 | ₹ 4,800 | ₹ 4,700 | 20 September 2026 |
| Rice | West Bengal | Bankura | Bankura Sadar APMC | Common | ₹ 3,250 | ₹ 3,350 | ₹ 3,300 | 20 September 2026 |
| Rice | West Bengal | Hooghly | Sheoraphuly APMC | Masuri | ₹ 3,275 | ₹ 3,400 | ₹ 3,350 | 20 September 2026 |
Ad
Ad
Related News & Articles
Ad
Ad