Ad
Ad
Sepahijala जिल्ह्यातील Rice चे बाजारभाव (227)
माल शोधा
| माल | राज्य | जिल्हा | बाजार | प्रकार | किमान किंमत | जास्तीत जास्त किंमत | नमुना किंमत | आगमन तारीख |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rice | Tripura | Sepahijala | Jampuijala APMC | Fine | ₹ 4,000 | ₹ 4,400 | ₹ 4,200 | 20 September 2026 |
| Rice | Tripura | Sepahijala | Boxonagar | Coarse | ₹ 3,500 | ₹ 3,700 | ₹ 3,600 | 20 September 2026 |
| Rice | Tripura | Sepahijala | Boxonagar | Fine | ₹ 4,900 | ₹ 5,100 | ₹ 5,000 | 20 September 2026 |
| Rice | Tripura | Sepahijala | Jampuijala APMC | Fine | ₹ 4,000 | ₹ 4,400 | ₹ 4,200 | 19 September 2026 |
| Rice | Tripura | Sepahijala | Melaghar APMC | Fine | ₹ 4,900 | ₹ 5,100 | ₹ 5,000 | 18 September 2026 |
| Rice | Tripura | Sepahijala | Melaghar APMC | Masuri | ₹ 3,800 | ₹ 4,000 | ₹ 3,900 | 18 September 2026 |
| Rice | Tripura | Sepahijala | Jampuijala APMC | Fine | ₹ 4,000 | ₹ 4,400 | ₹ 4,200 | 16 September 2026 |
| Rice | Tripura | Sepahijala | Sonamura APMC | Coarse | ₹ 3,500 | ₹ 3,700 | ₹ 3,600 | 16 September 2026 |
| Rice | Tripura | Sepahijala | Sonamura APMC | Fine | ₹ 4,900 | ₹ 5,100 | ₹ 5,000 | 16 September 2026 |
| Rice | Tripura | Sepahijala | Bishalgarh APMC | Fine | ₹ 4,300 | ₹ 4,500 | ₹ 4,400 | 16 September 2026 |
Ad
Ad
संबंधित बातम्या आणि लेख
Ad
Ad