Ad
Ad
North Tripura जिल्ह्यातील Rice चे बाजारभाव (82)
माल शोधा
| माल | राज्य | जिल्हा | बाजार | प्रकार | किमान किंमत | जास्तीत जास्त किंमत | नमुना किंमत | आगमन तारीख |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rice | Tripura | North Tripura | Kanchanpur | Sona Mansoori Non Basmati | ₹ 3,150 | ₹ 3,350 | ₹ 3,250 | 20 September 2026 |
| Rice | Tripura | North Tripura | Dasda APMC | Other | ₹ 3,250 | ₹ 3,350 | ₹ 3,300 | 19 September 2026 |
| Rice | Tripura | North Tripura | Dasda APMC | Other | ₹ 3,300 | ₹ 3,300 | ₹ 3,300 | 18 September 2026 |
| Rice | Tripura | North Tripura | Dasda APMC | Other | ₹ 3,300 | ₹ 3,300 | ₹ 3,300 | 16 September 2026 |
| Rice | Tripura | North Tripura | Kanchanpur | Sona Mansoori Non Basmati | ₹ 3,150 | ₹ 3,350 | ₹ 3,250 | 16 September 2026 |
| Rice | Tripura | North Tripura | Dasda APMC | Other | ₹ 3,250 | ₹ 3,350 | ₹ 3,300 | 15 September 2026 |
| Rice | Tripura | North Tripura | Dasda APMC | Other | ₹ 3,250 | ₹ 3,350 | ₹ 3,300 | 14 September 2026 |
| Rice | Tripura | North Tripura | Dasda APMC | Other | ₹ 3,250 | ₹ 3,350 | ₹ 3,300 | 13 September 2026 |
| Rice | Tripura | North Tripura | Dasda APMC | Other | ₹ 3,250 | ₹ 3,350 | ₹ 3,300 | 12 September 2026 |
| Rice | Tripura | North Tripura | Dasda APMC | Other | ₹ 3,250 | ₹ 3,350 | ₹ 3,300 | 10 September 2026 |
Ad
Ad
संबंधित बातम्या आणि लेख
Ad
Ad