Ad
Ad
Thirunelveli जिल्ह्यातील Palayamkottai(Uzhavar Sandhai ) बाजारातील आजचे Potato दर (75)
माल शोधा
| माल | राज्य | जिल्हा | बाजार | प्रकार | किमान किंमत | जास्तीत जास्त किंमत | नमुना किंमत | आगमन तारीख |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Potato | Tamil Nadu | Thirunelveli | Palayamkottai(Uzhavar Sandhai ) | Other | ₹ 2,500 | ₹ 2,900 | ₹ 2,700 | 20 September 2026 |
| Potato | Tamil Nadu | Thirunelveli | Palayamkottai(Uzhavar Sandhai ) | Other | ₹ 2,500 | ₹ 2,900 | ₹ 2,700 | 19 September 2026 |
| Potato | Tamil Nadu | Thirunelveli | Palayamkottai(Uzhavar Sandhai ) | Other | ₹ 2,500 | ₹ 2,900 | ₹ 2,700 | 18 September 2026 |
| Potato | Tamil Nadu | Thirunelveli | Palayamkottai(Uzhavar Sandhai ) | Other | ₹ 2,400 | ₹ 2,600 | ₹ 2,500 | 16 September 2026 |
| Potato | Tamil Nadu | Thirunelveli | Palayamkottai(Uzhavar Sandhai ) | Red Nanital | ₹ 2,600 | ₹ 2,800 | ₹ 2,700 | 15 September 2026 |
| Potato | Tamil Nadu | Thirunelveli | Palayamkottai(Uzhavar Sandhai ) | Red Nanital | ₹ 2,600 | ₹ 2,800 | ₹ 2,700 | 14 September 2026 |
| Potato | Tamil Nadu | Thirunelveli | Palayamkottai(Uzhavar Sandhai ) | Red Nanital | ₹ 2,200 | ₹ 2,500 | ₹ 2,350 | 13 September 2026 |
| Potato | Tamil Nadu | Thirunelveli | Palayamkottai(Uzhavar Sandhai ) | Other | ₹ 2,200 | ₹ 2,500 | ₹ 2,350 | 12 September 2026 |
| Potato | Tamil Nadu | Thirunelveli | Palayamkottai(Uzhavar Sandhai ) | Other | ₹ 2,300 | ₹ 2,500 | ₹ 2,400 | 10 September 2026 |
| Potato | Tamil Nadu | Thirunelveli | Palayamkottai(Uzhavar Sandhai ) | Other | ₹ 2,300 | ₹ 2,500 | ₹ 2,400 | 9 September 2026 |
Ad
Ad
संबंधित बातम्या आणि लेख
Ad
Ad