Ad
Ad
Ramanathapuram जिल्ह्यातील Paramakudi(Uzhavar Sandhai ) बाजारातील आजचे Potato दर (76)
माल शोधा
| माल | राज्य | जिल्हा | बाजार | प्रकार | किमान किंमत | जास्तीत जास्त किंमत | नमुना किंमत | आगमन तारीख |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Potato | Tamil Nadu | Ramanathapuram | Paramakudi(Uzhavar Sandhai ) | Red Nanital | ₹ 4,800 | ₹ 5,000 | ₹ 4,900 | 20 September 2026 |
| Potato | Tamil Nadu | Ramanathapuram | Paramakudi(Uzhavar Sandhai ) | Red Nanital | ₹ 4,500 | ₹ 5,000 | ₹ 4,750 | 19 September 2026 |
| Potato | Tamil Nadu | Ramanathapuram | Paramakudi(Uzhavar Sandhai ) | Red Nanital | ₹ 4,500 | ₹ 5,000 | ₹ 4,750 | 18 September 2026 |
| Potato | Tamil Nadu | Ramanathapuram | Paramakudi(Uzhavar Sandhai ) | Other | ₹ 5,000 | ₹ 5,500 | ₹ 5,250 | 16 September 2026 |
| Potato | Tamil Nadu | Ramanathapuram | Paramakudi(Uzhavar Sandhai ) | Red Nanital | ₹ 5,000 | ₹ 5,200 | ₹ 5,100 | 15 September 2026 |
| Potato | Tamil Nadu | Ramanathapuram | Paramakudi(Uzhavar Sandhai ) | Red Nanital | ₹ 5,000 | ₹ 5,500 | ₹ 5,250 | 14 September 2026 |
| Potato | Tamil Nadu | Ramanathapuram | Paramakudi(Uzhavar Sandhai ) | Red Nanital | ₹ 5,000 | ₹ 5,500 | ₹ 5,250 | 13 September 2026 |
| Potato | Tamil Nadu | Ramanathapuram | Paramakudi(Uzhavar Sandhai ) | Red Nanital | ₹ 4,800 | ₹ 5,000 | ₹ 4,900 | 12 September 2026 |
| Potato | Tamil Nadu | Ramanathapuram | Paramakudi(Uzhavar Sandhai ) | Red Nanital | ₹ 5,000 | ₹ 5,400 | ₹ 5,200 | 10 September 2026 |
| Potato | Tamil Nadu | Ramanathapuram | Paramakudi(Uzhavar Sandhai ) | Red Nanital | ₹ 5,000 | ₹ 5,400 | ₹ 5,200 | 9 September 2026 |
Ad
Ad
संबंधित बातम्या आणि लेख
Ad
Ad