Ad
Ad
Krishnagiri जिल्ह्यातील Potato चे बाजारभाव (429)
माल शोधा
| माल | राज्य | जिल्हा | बाजार | प्रकार | किमान किंमत | जास्तीत जास्त किंमत | नमुना किंमत | आगमन तारीख |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Potato | Tamil Nadu | Krishnagiri | Denkanikottai(Uzhavar Sandhai ) | Red Nanital | ₹ 2,000 | ₹ 2,500 | ₹ 2,250 | 20 September 2026 |
| Potato | Tamil Nadu | Krishnagiri | Krishnagiri(Uzhavar Sandhai ) | Red Nanital | ₹ 2,200 | ₹ 2,600 | ₹ 2,400 | 20 September 2026 |
| Potato | Tamil Nadu | Krishnagiri | Kaveripattinam(Uzhavar Sandhai ) | Red Nanital | ₹ 4,000 | ₹ 4,000 | ₹ 4,000 | 20 September 2026 |
| Potato | Tamil Nadu | Krishnagiri | Avallapalli(Uzhavar Sandhai ) | Red Nanital | ₹ 2,000 | ₹ 2,500 | ₹ 2,250 | 20 September 2026 |
| Potato | Tamil Nadu | Krishnagiri | Hosur(Uzhavar Sandhai ) | Red Nanital | ₹ 2,000 | ₹ 2,500 | ₹ 2,250 | 20 September 2026 |
| Potato | Tamil Nadu | Krishnagiri | Krishnagiri(Uzhavar Sandhai ) | Red Nanital | ₹ 2,000 | ₹ 2,600 | ₹ 2,300 | 19 September 2026 |
| Potato | Tamil Nadu | Krishnagiri | Denkanikottai(Uzhavar Sandhai ) | Red Nanital | ₹ 2,000 | ₹ 2,500 | ₹ 2,250 | 19 September 2026 |
| Potato | Tamil Nadu | Krishnagiri | Hosur(Uzhavar Sandhai ) | Red Nanital | ₹ 2,000 | ₹ 2,500 | ₹ 2,250 | 19 September 2026 |
| Potato | Tamil Nadu | Krishnagiri | Kaveripattinam(Uzhavar Sandhai ) | Red Nanital | ₹ 4,000 | ₹ 4,000 | ₹ 4,000 | 19 September 2026 |
| Potato | Tamil Nadu | Krishnagiri | Avallapalli(Uzhavar Sandhai ) | Red Nanital | ₹ 2,000 | ₹ 2,500 | ₹ 2,250 | 19 September 2026 |
Ad
Ad
संबंधित बातम्या आणि लेख
Ad
Ad