Ad
Ad
Nagapattinam जिल्ह्यातील Nagapattinam(Uzhavar Sandhai ) बाजारातील आजचे Beans दर (73)
माल शोधा
| माल | राज्य | जिल्हा | बाजार | प्रकार | किमान किंमत | जास्तीत जास्त किंमत | नमुना किंमत | आगमन तारीख |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Beans | Tamil Nadu | Nagapattinam | Nagapattinam(Uzhavar Sandhai ) | Beans (Whole) | ₹ 9,800 | ₹ 9,800 | ₹ 9,800 | 20 September 2026 |
| Beans | Tamil Nadu | Nagapattinam | Nagapattinam(Uzhavar Sandhai ) | Beans (Whole) | ₹ 10,200 | ₹ 10,200 | ₹ 10,200 | 19 September 2026 |
| Beans | Tamil Nadu | Nagapattinam | Nagapattinam(Uzhavar Sandhai ) | Beans (Whole) | ₹ 10,200 | ₹ 10,200 | ₹ 10,200 | 18 September 2026 |
| Beans | Tamil Nadu | Nagapattinam | Nagapattinam(Uzhavar Sandhai ) | Beans (Whole) | ₹ 9,000 | ₹ 10,400 | ₹ 9,700 | 16 September 2026 |
| Beans | Tamil Nadu | Nagapattinam | Nagapattinam(Uzhavar Sandhai ) | Beans (Whole) | ₹ 9,000 | ₹ 9,000 | ₹ 9,000 | 15 September 2026 |
| Beans | Tamil Nadu | Nagapattinam | Nagapattinam(Uzhavar Sandhai ) | Beans (Whole) | ₹ 8,000 | ₹ 9,000 | ₹ 8,500 | 14 September 2026 |
| Beans | Tamil Nadu | Nagapattinam | Nagapattinam(Uzhavar Sandhai ) | Beans (Whole) | ₹ 9,000 | ₹ 9,800 | ₹ 9,400 | 13 September 2026 |
| Beans | Tamil Nadu | Nagapattinam | Nagapattinam(Uzhavar Sandhai ) | Beans (Whole) | ₹ 8,500 | ₹ 9,900 | ₹ 9,200 | 12 September 2026 |
| Beans | Tamil Nadu | Nagapattinam | Nagapattinam(Uzhavar Sandhai ) | Beans (Whole) | ₹ 9,000 | ₹ 11,200 | ₹ 10,100 | 10 September 2026 |
| Beans | Tamil Nadu | Nagapattinam | Nagapattinam(Uzhavar Sandhai ) | Beans (Whole) | ₹ 9,000 | ₹ 10,800 | ₹ 9,900 | 9 September 2026 |
Ad
Ad
संबंधित बातम्या आणि लेख
Ad
Ad