Ad
Ad
Namakkal जिले के Mohanur(Uzhavar Sandhai ) बाजार में आज का Snakeguard मूल्य (67)
कमोडिटी खोजें
| कमोडिटी | राज्य | जिला | बाजार | प्रकार | न्यूनतम मूल्य | अधिकतम मूल्य | मॉडल मूल्य | आगमन तिथि |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Snakeguard | Tamil Nadu | Namakkal | Mohanur(Uzhavar Sandhai ) | Snakeguard | ₹ 5,000 | ₹ 6,000 | ₹ 5,500 | 20 September 2026 |
| Snakeguard | Tamil Nadu | Namakkal | Mohanur(Uzhavar Sandhai ) | Snakeguard | ₹ 5,000 | ₹ 6,000 | ₹ 5,500 | 19 September 2026 |
| Snakeguard | Tamil Nadu | Namakkal | Mohanur(Uzhavar Sandhai ) | Snakeguard | ₹ 4,800 | ₹ 6,000 | ₹ 5,400 | 18 September 2026 |
| Snakeguard | Tamil Nadu | Namakkal | Mohanur(Uzhavar Sandhai ) | Snakeguard | ₹ 5,500 | ₹ 6,000 | ₹ 5,750 | 16 September 2026 |
| Snakeguard | Tamil Nadu | Namakkal | Mohanur(Uzhavar Sandhai ) | Snakeguard | ₹ 6,400 | ₹ 6,800 | ₹ 6,600 | 15 September 2026 |
| Snakeguard | Tamil Nadu | Namakkal | Mohanur(Uzhavar Sandhai ) | Snakeguard | ₹ 5,600 | ₹ 6,000 | ₹ 5,800 | 14 September 2026 |
| Snakeguard | Tamil Nadu | Namakkal | Mohanur(Uzhavar Sandhai ) | Snakeguard | ₹ 5,000 | ₹ 6,000 | ₹ 5,500 | 13 September 2026 |
| Snakeguard | Tamil Nadu | Namakkal | Mohanur(Uzhavar Sandhai ) | Snakeguard | ₹ 5,000 | ₹ 6,000 | ₹ 5,500 | 12 September 2026 |
| Snakeguard | Tamil Nadu | Namakkal | Mohanur(Uzhavar Sandhai ) | Snakeguard | ₹ 4,400 | ₹ 4,800 | ₹ 4,600 | 8 September 2026 |
| Snakeguard | Tamil Nadu | Namakkal | Mohanur(Uzhavar Sandhai ) | Snakeguard | ₹ 4,800 | ₹ 6,000 | ₹ 5,400 | 4 September 2026 |
Ad
Ad
संबंधित समाचार और लेख
Ad
Ad