GopalLakhan
Ad

कमोडिटी और बाजार के अनुसार मंडी भाव खोजें

कमोडिटी चुनें
राज्य चुनें
जिला चुनें
मंडी चुनें
Ad

आज का मंडी भाव

कमोडिटीराज्यजिलामंडीकिस्मन्यूनतम मूल्यअधिकतम मूल्यमॉडल मूल्यआगमन तिथि
Bitter gourdPunjabAmritsarChogawan APMCBitter Gourd₹ 1,360₹ 1,360₹ 1,36003 Nov 2026
Paddy(Common)Andhra PradeshEast GodavariRajahmundry APMCPaddy₹ 2,441₹ 2,441₹ 2,44102 Nov 2026
BananaKeralamIdukkiMunnar MarketNendra Bale₹ 6,000₹ 6,000₹ 6,00001 Nov 2026
Custard Apple(Sharifa)KeralamIdukkiMunnar MarketCustard Apple(Sharifa)₹ 8,000₹ 8,000₹ 8,00001 Nov 2026
OrangeKeralamIdukkiMunnar MarketOther₹ 8,000₹ 8,000₹ 8,00001 Nov 2026
Tender CoconutKeralamIdukkiMunnar MarketOther₹ 5,000₹ 5,000₹ 5,00001 Nov 2026
PomegranateKeralamIdukkiMunnar MarketOther₹ 15,000₹ 15,000₹ 15,00001 Nov 2026
MangoKeralamIdukkiMunnar MarketOther₹ 9,800₹ 9,800₹ 9,80001 Nov 2026
AppleKeralamIdukkiMunnar MarketOther₹ 28,000₹ 28,000₹ 28,00001 Nov 2026
PineappleKeralamIdukkiMunnar MarketOther₹ 6,000₹ 6,000₹ 6,00001 Nov 2026
Ad

संबंधित समाचार और लेख

समाचार
लेख
Ad
Ad