कमोडिटी और बाजार के अनुसार मंडी भाव खोजें
Ad
Ad
आज का मंडी भाव (1247574)
| कमोडिटी | राज्य | जिला | बाजार | प्रकार | न्यूनतम मूल्य | अधिकतम मूल्य | मॉडल मूल्य | आगमन तिथि |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Yam | Andhra Pradesh | Alluri Sitharama Raju | Araku Valley APMC | Yam | ₹ 2,500 | ₹ 3,000 | ₹ 2,700 | 18 September 2026 |
| Banana | Keralam | Pathanamthitta | Enadimangalam VFPCK Market | Poovan | ₹ 5,000 | ₹ 6,000 | ₹ 5,500 | 18 September 2026 |
| Paddy(Common) | Andhra Pradesh | Polavaram | Rampachodvaram APMC | 1001 | ₹ 2,369 | ₹ 2,389 | ₹ 2,379 | 18 September 2026 |
| Bottle gourd | Uttar Pradesh | Khiri (Lakhimpur) | Maigalganj APMC | Bottle Gourd | ₹ 910 | ₹ 930 | ₹ 920 | 18 September 2026 |
| Pumpkin | Uttar Pradesh | Khiri (Lakhimpur) | Maigalganj APMC | Pumpkin | ₹ 600 | ₹ 630 | ₹ 615 | 18 September 2026 |
| Wood | Andhra Pradesh | NTR | Jaggayyapeta APMC | Subabul | ₹ 550 | ₹ 550 | ₹ 550 | 18 September 2026 |
| Carrot | Uttar Pradesh | Khiri (Lakhimpur) | Maigalganj APMC | Carrot | ₹ 1,200 | ₹ 1,240 | ₹ 1,220 | 18 September 2026 |
| Pointed gourd(Parval) | Uttar Pradesh | Khiri (Lakhimpur) | Maigalganj APMC | Pointed gourd (Parval) | ₹ 2,600 | ₹ 2,630 | ₹ 2,615 | 18 September 2026 |
| Ridgeguard(Tori) | Uttar Pradesh | Khiri (Lakhimpur) | Maigalganj APMC | Ridgeguard(Tori) | ₹ 1,460 | ₹ 1,500 | ₹ 1,480 | 18 September 2026 |
| Cucumbar(Kheera) | Uttar Pradesh | Khiri (Lakhimpur) | Maigalganj APMC | Cucumbar | ₹ 700 | ₹ 740 | ₹ 720 | 18 September 2026 |
Ad
Ad
संबंधित समाचार और लेख
Ad
Ad