Ad
Ad
Krishnagiri जिले में Snakeguard के मंडी भाव (378)
कमोडिटी खोजें
| कमोडिटी | राज्य | जिला | बाजार | प्रकार | न्यूनतम मूल्य | अधिकतम मूल्य | मॉडल मूल्य | आगमन तिथि |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Snakeguard | Tamil Nadu | Krishnagiri | Kaveripattinam(Uzhavar Sandhai ) | Snakeguard | ₹ 3,000 | ₹ 3,000 | ₹ 3,000 | 20 September 2026 |
| Snakeguard | Tamil Nadu | Krishnagiri | Denkanikottai(Uzhavar Sandhai ) | Snakeguard | ₹ 2,500 | ₹ 3,000 | ₹ 2,750 | 20 September 2026 |
| Snakeguard | Tamil Nadu | Krishnagiri | Hosur(Uzhavar Sandhai ) | Snakeguard | ₹ 2,500 | ₹ 3,000 | ₹ 2,750 | 20 September 2026 |
| Snakeguard | Tamil Nadu | Krishnagiri | Krishnagiri(Uzhavar Sandhai ) | Snakeguard | ₹ 2,500 | ₹ 3,000 | ₹ 2,750 | 20 September 2026 |
| Snakeguard | Tamil Nadu | Krishnagiri | Avallapalli(Uzhavar Sandhai ) | Snakeguard | ₹ 3,000 | ₹ 3,500 | ₹ 3,250 | 20 September 2026 |
| Snakeguard | Tamil Nadu | Krishnagiri | Avallapalli(Uzhavar Sandhai ) | Snakeguard | ₹ 3,000 | ₹ 3,500 | ₹ 3,250 | 19 September 2026 |
| Snakeguard | Tamil Nadu | Krishnagiri | Kaveripattinam(Uzhavar Sandhai ) | Snakeguard | ₹ 2,000 | ₹ 2,000 | ₹ 2,000 | 19 September 2026 |
| Snakeguard | Tamil Nadu | Krishnagiri | Hosur(Uzhavar Sandhai ) | Snakeguard | ₹ 2,500 | ₹ 3,000 | ₹ 2,750 | 19 September 2026 |
| Snakeguard | Tamil Nadu | Krishnagiri | Krishnagiri(Uzhavar Sandhai ) | Snakeguard | ₹ 2,500 | ₹ 2,800 | ₹ 2,650 | 19 September 2026 |
| Snakeguard | Tamil Nadu | Krishnagiri | Denkanikottai(Uzhavar Sandhai ) | Snakeguard | ₹ 3,000 | ₹ 3,500 | ₹ 3,250 | 19 September 2026 |
Ad
Ad
संबंधित समाचार और लेख
Ad
Ad