Ad
Ad
Dharmapuri जिले में Snakeguard के मंडी भाव (453)
कमोडिटी खोजें
| कमोडिटी | राज्य | जिला | बाजार | प्रकार | न्यूनतम मूल्य | अधिकतम मूल्य | मॉडल मूल्य | आगमन तिथि |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Snakeguard | Tamil Nadu | Dharmapuri | Harur(Uzhavar Sandhai ) | Snakeguard | ₹ 3,000 | ₹ 3,500 | ₹ 3,250 | 20 September 2026 |
| Snakeguard | Tamil Nadu | Dharmapuri | Pennagaram(Uzhavar Sandhai ) | Snakeguard | ₹ 2,800 | ₹ 3,000 | ₹ 2,900 | 20 September 2026 |
| Snakeguard | Tamil Nadu | Dharmapuri | Karimangalam(Uzhavar Sandhai) | Snakeguard | ₹ 2,300 | ₹ 2,500 | ₹ 2,400 | 20 September 2026 |
| Snakeguard | Tamil Nadu | Dharmapuri | Dharmapuri(Uzhavar Sandhai ) | Snakeguard | ₹ 2,400 | ₹ 2,500 | ₹ 2,450 | 20 September 2026 |
| Snakeguard | Tamil Nadu | Dharmapuri | Palacode(Uzhavar Sandhai ) | Snakeguard | ₹ 2,600 | ₹ 3,000 | ₹ 2,800 | 20 September 2026 |
| Snakeguard | Tamil Nadu | Dharmapuri | Karimangalam(Uzhavar Sandhai) | Snakeguard | ₹ 2,300 | ₹ 2,500 | ₹ 2,400 | 19 September 2026 |
| Snakeguard | Tamil Nadu | Dharmapuri | Dharmapuri(Uzhavar Sandhai ) | Snakeguard | ₹ 2,200 | ₹ 2,400 | ₹ 2,300 | 19 September 2026 |
| Snakeguard | Tamil Nadu | Dharmapuri | Pennagaram(Uzhavar Sandhai ) | Snakeguard | ₹ 2,800 | ₹ 3,000 | ₹ 2,900 | 19 September 2026 |
| Snakeguard | Tamil Nadu | Dharmapuri | Palacode(Uzhavar Sandhai ) | Snakeguard | ₹ 2,800 | ₹ 3,000 | ₹ 2,900 | 19 September 2026 |
| Snakeguard | Tamil Nadu | Dharmapuri | Harur(Uzhavar Sandhai ) | Snakeguard | ₹ 3,000 | ₹ 3,500 | ₹ 3,250 | 19 September 2026 |
Ad
Ad
संबंधित समाचार और लेख
Ad
Ad