Ad
Ad
Snakeguard Mandi Prices in Karur District (466)
Search Commodity
| Commodity | State | District | Market | Variety | Min Price | Max Price | Model Price | Arrival Date |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Snakeguard | Tamil Nadu | Karur | Pallapatti (Uzhavar Sandhai ) | Snakeguard | ₹ 3,500 | ₹ 4,000 | ₹ 3,750 | 20 September 2026 |
| Snakeguard | Tamil Nadu | Karur | Gandhigramam(Uzhavar Sandhai) | Snakeguard | ₹ 3,000 | ₹ 3,500 | ₹ 3,250 | 20 September 2026 |
| Snakeguard | Tamil Nadu | Karur | Vengamedu(Uzhavar Sandhai ) | Snakeguard | ₹ 3,000 | ₹ 3,500 | ₹ 3,250 | 20 September 2026 |
| Snakeguard | Tamil Nadu | Karur | Velayuthampalayam(Uzhavar Sandhai ) | Snakeguard | ₹ 2,800 | ₹ 3,500 | ₹ 3,150 | 20 September 2026 |
| Snakeguard | Tamil Nadu | Karur | Kulithalai(Uzhavar Sandhai ) | Snakeguard | ₹ 3,000 | ₹ 3,600 | ₹ 3,300 | 20 September 2026 |
| Snakeguard | Tamil Nadu | Karur | Karur(Uzhavar Sandhai ) | Snakeguard | ₹ 3,000 | ₹ 3,500 | ₹ 3,250 | 20 September 2026 |
| Snakeguard | Tamil Nadu | Karur | Pallapatti (Uzhavar Sandhai ) | Snakeguard | ₹ 3,500 | ₹ 4,000 | ₹ 3,750 | 19 September 2026 |
| Snakeguard | Tamil Nadu | Karur | Karur(Uzhavar Sandhai ) | Snakeguard | ₹ 3,000 | ₹ 3,500 | ₹ 3,250 | 19 September 2026 |
| Snakeguard | Tamil Nadu | Karur | Gandhigramam(Uzhavar Sandhai) | Snakeguard | ₹ 3,000 | ₹ 3,500 | ₹ 3,250 | 19 September 2026 |
| Snakeguard | Tamil Nadu | Karur | Velayuthampalayam(Uzhavar Sandhai ) | Snakeguard | ₹ 2,800 | ₹ 3,500 | ₹ 3,150 | 19 September 2026 |
Ad
Ad
Related News & Articles
Ad
Ad