Ad
Ad
Snakeguard Mandi Prices in Dindigul District (259)
Search Commodity
| Commodity | State | District | Market | Variety | Min Price | Max Price | Model Price | Arrival Date |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Snakeguard | Tamil Nadu | Dindigul | Dindigul(Uzhavar Sandhai ) | Snakeguard | ₹ 5,000 | ₹ 6,000 | ₹ 5,500 | 20 September 2026 |
| Snakeguard | Tamil Nadu | Dindigul | Palani(Uzhavar Sandhai ) | Snakeguard | ₹ 1,600 | ₹ 2,400 | ₹ 2,000 | 20 September 2026 |
| Snakeguard | Tamil Nadu | Dindigul | Chinnalapatti(Uzhavar Sandhai ) | Snakeguard | ₹ 4,000 | ₹ 6,000 | ₹ 5,000 | 20 September 2026 |
| Snakeguard | Tamil Nadu | Dindigul | Vedasanthur(Uzhavar Sandhai ) | Snakeguard | ₹ 2,000 | ₹ 2,400 | ₹ 2,200 | 20 September 2026 |
| Snakeguard | Tamil Nadu | Dindigul | Dindigul(Uzhavar Sandhai ) | Snakeguard | ₹ 5,000 | ₹ 6,000 | ₹ 5,500 | 19 September 2026 |
| Snakeguard | Tamil Nadu | Dindigul | Vedasanthur(Uzhavar Sandhai ) | Snakeguard | ₹ 2,000 | ₹ 2,400 | ₹ 2,200 | 19 September 2026 |
| Snakeguard | Tamil Nadu | Dindigul | Kodaikkanal(Uzhavar Sandhai) | Snakeguard | ₹ 2,500 | ₹ 3,000 | ₹ 2,750 | 19 September 2026 |
| Snakeguard | Tamil Nadu | Dindigul | Palani(Uzhavar Sandhai ) | Snakeguard | ₹ 1,600 | ₹ 2,400 | ₹ 2,000 | 19 September 2026 |
| Snakeguard | Tamil Nadu | Dindigul | Chinnalapatti(Uzhavar Sandhai ) | Snakeguard | ₹ 5,000 | ₹ 6,000 | ₹ 5,500 | 19 September 2026 |
| Snakeguard | Tamil Nadu | Dindigul | Vedasanthur(Uzhavar Sandhai ) | Snakeguard | ₹ 2,000 | ₹ 2,400 | ₹ 2,200 | 18 September 2026 |
Ad
Ad
Related News & Articles
Ad
Ad