Ad
Ad
Images
|
Write & Win
₹ 6.00 - 8.20 Lakh
Ex-showroom Price
EMI Calculated basis
For exact EMI quotes,
Fill in your details at CMV360 and get best loan deals
Calculate EMI
Get complete price break up & offers
Driving Range
ARAI Certified Range - 197 | R...
Battery Capacity
15.36 Kwh
Charging Time
4-4.5 Hours
Power
20 HP
GVW
2000 Kg
Payload
1000 Kg
Ad
Ad
Variants | Ex-showroom Price | Compare |
---|---|---|
Turbo EV 1000 CityTurbo EV 1000 Cit...20 HP, 2000 GVW, Get On Road Price | 6.00 Lakh Compare | |
Turbo EV 1000 Fast ChargeTurbo EV 1000 Fas...40 HP, 2100 GVW, Get On Road Price | 8.20 Lakh Compare | |
Turbo EV 1000 MaxxTurbo EV 1000 Max...40 HP, 2100 GVW, Get On Road Price | 7.20 Lakh Compare |
Number of Tyres
4
Power
20 HP
GVW
2000 Kg
Driving Range
ARAI Certified Range - 197 | Real Range - 135 km/charge
Charging Time
4-4.5 kW
Battery Capacity
15.36 Kwh
Payload
1000 Kg
Gradeability
30 %
EMI starting from
₹ 0 per month
Principal Amount
₹ 5,39,999.1
Interest Amount
₹ 0
₹ 0
₹59,999.9
12.57%
84
*Processing fee and other loan charges are not included.
Disclaimer:- Applicable rate of interest can vary subject to credit profile. Loan approval is at the sole discretion of the finance partner.
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Euler Turbo EV 1000 | Tata Ace EV | Tata Ace EV 1000 | Mahindra ZEO | Jupiter EV Star CC | Jupiter Jem Tez |
₹ 6.00 Lakh | ₹ 10.20 Lakh | ₹ 11.27 Lakh | ₹ 7.78 Lakh | ₹ 6.60 Lakh | ₹ 10.35 Lakh |
Fuel Type | |||||
Electric | Electric | Electric | Electric | Electric | Electric |
Battery Capacity (kwh) | |||||
15.36 | 21.3 | 21.3 | 18.4 | 62.5 Kwh Standard/118 Kwh Option | 28 |
Charging Time (hours) | |||||
4-4.5 | Fast charging in 105 mins, Home Charging in 7 Hours | 7 | AC Charging (Onboard Regular (3.3 KW O/P))- 6 hrs, AC Charging (Wall Mounted (6.6 KW O/P))- 3.13 hrs &, DC Charging - 1.08 hrs | 1-2 | 2 |
Power (HP) | |||||
20 | 36 | 36 | 40 | 201 | 107 |
GVW (kg) | |||||
2000 | 1840 | 2120 | 1675 | 7000 | 2200 |
Payload (kg) | |||||
1000 | 600 | 1000 | 765 | 3675-4095 | 1000 |
Currently Viewing | Turbo EV 1000 vs Ace EV | Turbo EV 1000 vs Ace EV 1000 | Turbo EV 1000 vs ZEO | Turbo EV 1000 vs EV Star CC | Turbo EV 1000 vs Jem Tez |
Ad
Ad
Euler Turbo EV 1000 Brochure
Download Euler Turbo EV 1000 brochure in just one click to view specification and features.
Ad
Ad
Ad
Euler Turbo EV 1000
₹ 6.00 - 8.20 Lakh