Ad
Ad
Power
167 HP
Engine
3900 Cc
GVW
15900 Kg
Fuel Tank
215 Ltr
Payload
Not Available Kg
Wheelbase
3760 mm
Ad
Ad
| Variants | Ex-showroom Price | Compare |
|---|---|---|
1617RD CBC/37601617RD CBC/3760...167 HP, 15900 GVW, 3900 Cc Get On Road Price | Price Coming Soon Compare | |
1617RD CBC/42501617RD CBC/4250...167 HP, 15950 GVW, 3900 Cc Get On Road Price | Price Coming Soon Compare | |
1617RD CBC/48001617RD CBC/4800...167 HP, 16140 GVW, 3900 Cc Get On Road Price | Price Coming Soon Compare |
All Variants
Number of Tyres
6
Power
167 HP
GVW
15900 Kg
Mileage
---
Engine
3900 Cc
Fuel Tank
215 Ltr.
Payload
Not Available Kg
Chassis Type
Chassis With Cabin
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Bharat Benz 1617RD | Tata Intra V30 | Tata Yodha Pickup | Mahindra Bolero Camper | Eicher Pro 2049 | Mahindra Jeeto | Tata Intra V10 |
| Price Coming Soon | ₹ 8.31 Lakh | ₹ 9.66 Lakh | ₹ 10.41 Lakh | ₹ 12.16 Lakh | ₹ 4.47 Lakh | ₹ 7.28 Lakh |
Fuel Type | ||||||
| Diesel | Diesel | Diesel | Diesel | Diesel | Diesel | Petrol |
Engine Capacity (cc) | ||||||
| 3900 | 1496 | 2200 | 2523 | 2000 | 670 | 798 |
GVW (kg) | ||||||
| 15900 | 2565 | 2950 | 2735 | 4995 | 1345 | 2120 |
Payload (kg) | ||||||
| Not Available | 1300 | 1200 | 1035 | 2358 | 600 | 1000 |
| Currently Viewing | 1617RD vs Intra V30 | 1617RD vs Yodha Pickup | 1617RD vs Bolero Camper | 1617RD vs Pro 2049 | 1617RD vs Jeeto | 1617RD vs Intra V10 |
Ad
Ad
Bharat Benz 1617RD Brochure
Download Bharat Benz 1617RD brochure in just one click to view specification and features.
Ad
Ad
Ad

Bharat Benz 1617RD
Price Coming Soon