Ad
Ad
Nagapattinam மாவட்டம், Sirkali(Uzhavar Sandhai ) சந்தையில் இன்றைய Potato விலை (76)
வர்த்தகம் தேடு
| பொருள் | மாநிலம் | மாவட்டம் | சந்தை | வகை | குறைந்த விலை | அதிகபட்ச விலை | மாதிரி விலை | வருகை தேதி |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Potato | Tamil Nadu | Nagapattinam | Sirkali(Uzhavar Sandhai ) | Red Nanital | ₹ 3,600 | ₹ 4,000 | ₹ 3,800 | 20 September 2026 |
| Potato | Tamil Nadu | Nagapattinam | Sirkali(Uzhavar Sandhai ) | Red Nanital | ₹ 3,600 | ₹ 4,000 | ₹ 3,800 | 19 September 2026 |
| Potato | Tamil Nadu | Nagapattinam | Sirkali(Uzhavar Sandhai ) | Red Nanital | ₹ 3,600 | ₹ 4,000 | ₹ 3,800 | 18 September 2026 |
| Potato | Tamil Nadu | Nagapattinam | Sirkali(Uzhavar Sandhai ) | Red Nanital | ₹ 3,600 | ₹ 4,000 | ₹ 3,800 | 16 September 2026 |
| Potato | Tamil Nadu | Nagapattinam | Sirkali(Uzhavar Sandhai ) | Red Nanital | ₹ 3,600 | ₹ 4,000 | ₹ 3,800 | 15 September 2026 |
| Potato | Tamil Nadu | Nagapattinam | Sirkali(Uzhavar Sandhai ) | Red Nanital | ₹ 3,600 | ₹ 4,000 | ₹ 3,800 | 14 September 2026 |
| Potato | Tamil Nadu | Nagapattinam | Sirkali(Uzhavar Sandhai ) | Red Nanital | ₹ 3,600 | ₹ 4,000 | ₹ 3,800 | 13 September 2026 |
| Potato | Tamil Nadu | Nagapattinam | Sirkali(Uzhavar Sandhai ) | Red Nanital | ₹ 3,600 | ₹ 4,000 | ₹ 3,800 | 12 September 2026 |
| Potato | Tamil Nadu | Nagapattinam | Sirkali(Uzhavar Sandhai ) | Red Nanital | ₹ 3,600 | ₹ 4,000 | ₹ 3,800 | 10 September 2026 |
| Potato | Tamil Nadu | Nagapattinam | Sirkali(Uzhavar Sandhai ) | Red Nanital | ₹ 3,600 | ₹ 4,000 | ₹ 3,800 | 9 September 2026 |
Ad
Ad
தொடர்புடைய செய்திகள் மற்றும் கட்டுரைகள்
Ad
Ad