Ad
Ad
Nagapattinam ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ Snakeguard ਮੰਡੀ ਕੀਮਤਾਂ (296)
ਵਸਤੂ ਖੋਜੋ
| ਵਸਤੂ | ਰਾਜ | ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ | ਮੰਡੀ | ਕਿਸਮ | ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਕੀਮਤ | ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੀਮਤ | ਮਾਡਲ ਕੀਮਤ | ਆਉਣ ਦੀ ਮਿਤੀ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Snakeguard | Tamil Nadu | Nagapattinam | Vedaranyam(Uzhavar Sandhai) | Snakeguard | ₹ 3,500 | ₹ 4,000 | ₹ 3,750 | 20 September 2026 |
| Snakeguard | Tamil Nadu | Nagapattinam | Sirkali(Uzhavar Sandhai ) | Snakeguard | ₹ 4,500 | ₹ 5,000 | ₹ 4,750 | 20 September 2026 |
| Snakeguard | Tamil Nadu | Nagapattinam | Mayiladuthurai(Uzhavar Sandhai ) | Snakeguard | ₹ 3,600 | ₹ 4,000 | ₹ 3,800 | 20 September 2026 |
| Snakeguard | Tamil Nadu | Nagapattinam | Nagapattinam(Uzhavar Sandhai ) | Snakeguard | ₹ 3,700 | ₹ 4,400 | ₹ 4,050 | 20 September 2026 |
| Snakeguard | Tamil Nadu | Nagapattinam | Nagapattinam(Uzhavar Sandhai ) | Snakeguard | ₹ 3,900 | ₹ 3,900 | ₹ 3,900 | 19 September 2026 |
| Snakeguard | Tamil Nadu | Nagapattinam | Vedaranyam(Uzhavar Sandhai) | Snakeguard | ₹ 4,000 | ₹ 4,500 | ₹ 4,250 | 19 September 2026 |
| Snakeguard | Tamil Nadu | Nagapattinam | Mayiladuthurai(Uzhavar Sandhai ) | Snakeguard | ₹ 3,600 | ₹ 4,000 | ₹ 3,800 | 19 September 2026 |
| Snakeguard | Tamil Nadu | Nagapattinam | Sirkali(Uzhavar Sandhai ) | Snakeguard | ₹ 4,500 | ₹ 5,000 | ₹ 4,750 | 19 September 2026 |
| Snakeguard | Tamil Nadu | Nagapattinam | Sirkali(Uzhavar Sandhai ) | Snakeguard | ₹ 4,500 | ₹ 5,000 | ₹ 4,750 | 18 September 2026 |
| Snakeguard | Tamil Nadu | Nagapattinam | Vedaranyam(Uzhavar Sandhai) | Snakeguard | ₹ 4,000 | ₹ 4,000 | ₹ 4,000 | 18 September 2026 |
Ad
Ad
ਸੰਬੰਧਿਤ ਖ਼ਬਰਾਂ ਅਤੇ ਲੇਖ
Ad
Ad