GopalLakhan
Ad

ਵਸਤੂ ਅਤੇ ਮੰਡੀ ਅਨੁਸਾਰ ਮੰਡੀ ਕੀਮਤ ਲੱਭੋ

ਵਸਤੂ ਚੁਣੋ
ਰਾਜ ਚੁਣੋ
ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਚੁਣੋ
ਮੰਡੀ ਚੁਣੋ
Ad

ਅੱਜ ਦੀ ਮੰਡੀ ਕੀਮਤ

ਵਸਤੂਰਾਜਜ਼ਿਲ੍ਹਾਮੰਡੀਕਿਸਮਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਕੀਮਤਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੀਮਤਮਾਡਲ ਕੀਮਤਆਗਮਨ ਤਾਰੀਖ
BeetrootTelanganaHyderabadAlwal,RBZBeetroot₹ 2,100₹ 2,100₹ 2,10008 Nov 2026
Bhindi(Ladies Finger)TelanganaHyderabadAlwal,RBZBhindi₹ 5,000₹ 5,000₹ 5,00008 Nov 2026
TomatoTelanganaKhammamSattupalli (Ramalayam),RBZTomato₹ 3,000₹ 4,000₹ 3,80008 Nov 2026
Bitter gourdTelanganaHyderabadAlwal,RBZBitter Gourd₹ 2,300₹ 2,300₹ 2,30008 Nov 2026
TomatoTelanganaKhammamPavilion Ground,Khammam,RBZDeshi₹ 4,000₹ 4,000₹ 4,00008 Nov 2026
MaizeAndhra PradeshVijayanagaramChipurupalli APMCLocal₹ 4,800₹ 4,800₹ 4,80007 Nov 2026
Ginger(Green)KeralamKollamChathanoor MarketOther₹ 10,000₹ 12,500₹ 11,20006 Nov 2026
PumpkinKeralamKollamChathanoor MarketOther₹ 2,000₹ 2,800₹ 2,40006 Nov 2026
AppleUttarakhandHaridwarRoorkee APMCOther₹ 6,800₹ 9,000₹ 7,80006 Nov 2026
MaizeAndhra PradeshVijayanagaramBobbili APMCLocal₹ 4,800₹ 4,800₹ 4,80006 Nov 2026
Ad

ਸੰਬੰਧਿਤ ਖ਼ਬਰਾਂ ਅਤੇ ਲੇਖ

ਖ਼ਬਰਾਂ
Ad
Ad