Ad
Ad
Karur ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ Snakeguard ਮੰਡੀ ਕੀਮਤਾਂ (466)
ਵਸਤੂ ਖੋਜੋ
| ਵਸਤੂ | ਰਾਜ | ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ | ਮੰਡੀ | ਕਿਸਮ | ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਕੀਮਤ | ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੀਮਤ | ਮਾਡਲ ਕੀਮਤ | ਆਉਣ ਦੀ ਮਿਤੀ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Snakeguard | Tamil Nadu | Karur | Pallapatti (Uzhavar Sandhai ) | Snakeguard | ₹ 3,500 | ₹ 4,000 | ₹ 3,750 | 20 September 2026 |
| Snakeguard | Tamil Nadu | Karur | Gandhigramam(Uzhavar Sandhai) | Snakeguard | ₹ 3,000 | ₹ 3,500 | ₹ 3,250 | 20 September 2026 |
| Snakeguard | Tamil Nadu | Karur | Vengamedu(Uzhavar Sandhai ) | Snakeguard | ₹ 3,000 | ₹ 3,500 | ₹ 3,250 | 20 September 2026 |
| Snakeguard | Tamil Nadu | Karur | Velayuthampalayam(Uzhavar Sandhai ) | Snakeguard | ₹ 2,800 | ₹ 3,500 | ₹ 3,150 | 20 September 2026 |
| Snakeguard | Tamil Nadu | Karur | Kulithalai(Uzhavar Sandhai ) | Snakeguard | ₹ 3,000 | ₹ 3,600 | ₹ 3,300 | 20 September 2026 |
| Snakeguard | Tamil Nadu | Karur | Karur(Uzhavar Sandhai ) | Snakeguard | ₹ 3,000 | ₹ 3,500 | ₹ 3,250 | 20 September 2026 |
| Snakeguard | Tamil Nadu | Karur | Pallapatti (Uzhavar Sandhai ) | Snakeguard | ₹ 3,500 | ₹ 4,000 | ₹ 3,750 | 19 September 2026 |
| Snakeguard | Tamil Nadu | Karur | Karur(Uzhavar Sandhai ) | Snakeguard | ₹ 3,000 | ₹ 3,500 | ₹ 3,250 | 19 September 2026 |
| Snakeguard | Tamil Nadu | Karur | Gandhigramam(Uzhavar Sandhai) | Snakeguard | ₹ 3,000 | ₹ 3,500 | ₹ 3,250 | 19 September 2026 |
| Snakeguard | Tamil Nadu | Karur | Velayuthampalayam(Uzhavar Sandhai ) | Snakeguard | ₹ 2,800 | ₹ 3,500 | ₹ 3,150 | 19 September 2026 |
Ad
Ad
ਸੰਬੰਧਿਤ ਖ਼ਬਰਾਂ ਅਤੇ ਲੇਖ
Ad
Ad