Ad
Ad
Vellore ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ Pomegranate ਮੰਡੀ ਕੀਮਤਾਂ (145)
ਵਸਤੂ ਖੋਜੋ
| ਵਸਤੂ | ਰਾਜ | ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ | ਮੰਡੀ | ਕਿਸਮ | ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਕੀਮਤ | ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੀਮਤ | ਮਾਡਲ ਕੀਮਤ | ਆਉਣ ਦੀ ਮਿਤੀ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pomegranate | Tamil Nadu | Vellore | Kahithapattarai(Uzhavar Sandhai ) | Pomogranate | ₹ 13,000 | ₹ 13,000 | ₹ 13,000 | 22 September 2026 |
| Pomegranate | Tamil Nadu | Vellore | Vellore APMC | Pomogranate | ₹ 15,000 | ₹ 15,000 | ₹ 15,000 | 22 September 2026 |
| Pomegranate | Tamil Nadu | Vellore | Katpadi (Uzhavar Sandhai ) | Pomogranate | ₹ 17,000 | ₹ 17,000 | ₹ 17,000 | 22 September 2026 |
| Pomegranate | Tamil Nadu | Vellore | Kahithapattarai(Uzhavar Sandhai ) | Pomogranate | ₹ 13,000 | ₹ 16,000 | ₹ 14,500 | 20 September 2026 |
| Pomegranate | Tamil Nadu | Vellore | Katpadi (Uzhavar Sandhai ) | Pomogranate | ₹ 17,000 | ₹ 17,000 | ₹ 17,000 | 20 September 2026 |
| Pomegranate | Tamil Nadu | Vellore | Vellore APMC | Pomogranate | ₹ 16,000 | ₹ 16,000 | ₹ 16,000 | 20 September 2026 |
| Pomegranate | Tamil Nadu | Vellore | Vellore APMC | Pomogranate | ₹ 16,000 | ₹ 16,000 | ₹ 16,000 | 19 September 2026 |
| Pomegranate | Tamil Nadu | Vellore | Kahithapattarai(Uzhavar Sandhai ) | Pomogranate | ₹ 16,000 | ₹ 18,000 | ₹ 17,000 | 19 September 2026 |
| Pomegranate | Tamil Nadu | Vellore | Katpadi (Uzhavar Sandhai ) | Pomogranate | ₹ 17,000 | ₹ 17,000 | ₹ 17,000 | 19 September 2026 |
| Pomegranate | Tamil Nadu | Vellore | Kahithapattarai(Uzhavar Sandhai ) | Pomogranate | ₹ 18,000 | ₹ 18,000 | ₹ 18,000 | 18 September 2026 |
Ad
Ad
ਸੰਬੰਧਿਤ ਖ਼ਬਰਾਂ ਅਤੇ ਲੇਖ
Ad
Ad