Ad
Ad
Today’s Pomegranate Mandi Price (4428)
Search Commodity
| Commodity | State | District | Market | Variety | Min Price | Max Price | Model Price | Arrival Date |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pomegranate | Keralam | Idukki | Munnar Market | Other | ₹ 13,000 | ₹ 13,000 | ₹ 13,000 | 16 July 2026 |
| Pomegranate | Maharashtra | Solapur | Sangola APMC | Other | ₹ 4,500 | ₹ 17,500 | ₹ 11,000 | 13 July 2026 |
| Pomegranate | Himachal Pradesh | Shimla | SMY Rohroo | Other | ₹ 19,000 | ₹ 20,000 | ₹ 19,500 | 13 July 2026 |
| Pomegranate | Punjab | Gurdaspur | Gurdaspur APMC | Other | ₹ 9,200 | ₹ 9,200 | ₹ 9,200 | 13 July 2026 |
| Pomegranate | Uttarakhand | Dehradoon | Dehradoon APMC | Other | ₹ 5,500 | ₹ 8,000 | ₹ 7,500 | 13 July 2026 |
| Pomegranate | Rajasthan | Kota | Kota (F&V) APMC | Other | ₹ 11,000 | ₹ 11,000 | ₹ 11,000 | 13 July 2026 |
| Pomegranate | Punjab | Hoshiarpur | Garh Shankar APMC | Other | ₹ 10,000 | ₹ 10,000 | ₹ 10,000 | 13 July 2026 |
| Pomegranate | Himachal Pradesh | Mandi | SMY Dhanotu | Pomogranate | ₹ 10,000 | ₹ 20,000 | ₹ 15,000 | 13 July 2026 |
| Pomegranate | Maharashtra | Chandrapur | Chandrapur(Ganjwad) APMC | Other | ₹ 8,000 | ₹ 12,000 | ₹ 10,000 | 13 July 2026 |
| Pomegranate | Punjab | Fazilka | Jalalabad APMC | Other | ₹ 18,000 | ₹ 18,000 | ₹ 18,000 | 13 July 2026 |
Ad
Ad
Related News & Articles
Ad
Ad