Ad
Ad
Salem ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ Pomegranate ਮੰਡੀ ਕੀਮਤਾਂ (282)
ਵਸਤੂ ਖੋਜੋ
| ਵਸਤੂ | ਰਾਜ | ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ | ਮੰਡੀ | ਕਿਸਮ | ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਕੀਮਤ | ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੀਮਤ | ਮਾਡਲ ਕੀਮਤ | ਆਉਣ ਦੀ ਮਿਤੀ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pomegranate | Tamil Nadu | Salem | Thathakapatti(Uzhavar Sandhai ) | Pomogranate | ₹ 14,000 | ₹ 16,000 | ₹ 15,000 | 20 September 2026 |
| Pomegranate | Tamil Nadu | Salem | Hasthampatti(Uzhavar Sandhai ) | Pomogranate | ₹ 10,000 | ₹ 12,000 | ₹ 11,000 | 20 September 2026 |
| Pomegranate | Tamil Nadu | Salem | Ammapet(Uzhavar Sandhai ) | Pomogranate | ₹ 15,000 | ₹ 16,000 | ₹ 15,500 | 20 September 2026 |
| Pomegranate | Tamil Nadu | Salem | Ammapet(Uzhavar Sandhai ) | Pomogranate | ₹ 14,000 | ₹ 16,000 | ₹ 15,000 | 19 September 2026 |
| Pomegranate | Tamil Nadu | Salem | Thathakapatti(Uzhavar Sandhai ) | Pomogranate | ₹ 15,000 | ₹ 16,000 | ₹ 15,500 | 19 September 2026 |
| Pomegranate | Tamil Nadu | Salem | Hasthampatti(Uzhavar Sandhai ) | Pomogranate | ₹ 10,000 | ₹ 12,000 | ₹ 11,000 | 19 September 2026 |
| Pomegranate | Tamil Nadu | Salem | Thathakapatti(Uzhavar Sandhai ) | Pomogranate | ₹ 15,000 | ₹ 16,000 | ₹ 15,500 | 18 September 2026 |
| Pomegranate | Tamil Nadu | Salem | Ammapet(Uzhavar Sandhai ) | Pomogranate | ₹ 15,000 | ₹ 16,000 | ₹ 15,500 | 18 September 2026 |
| Pomegranate | Tamil Nadu | Salem | Hasthampatti(Uzhavar Sandhai ) | Pomogranate | ₹ 10,000 | ₹ 12,000 | ₹ 11,000 | 18 September 2026 |
| Pomegranate | Tamil Nadu | Salem | Ammapet(Uzhavar Sandhai ) | Pomogranate | ₹ 15,000 | ₹ 16,000 | ₹ 15,500 | 16 September 2026 |
Ad
Ad
ਸੰਬੰਧਿਤ ਖ਼ਬਰਾਂ ਅਤੇ ਲੇਖ
Ad
Ad