Ad
Ad
बंद

प्रतिमा
|
लिहा आणि विन
₹ 9.46 - 13.26 लाख
शेवटची दर नोंदविलेली किंमत
टाटा 407 ग्रॅम एसएफसी पीढी समाप्त केली आहे
पॉवर
83 HP
इंजिन
3783 Cc
जीव्हीडब्ल्यू
4995 Kg
इंधनाची टाकी
180 Ltr
व्हीलबेस
3305 mm
Ad
Ad
| रूपे | एक्स-शोरूम किंमत | कंपेयर |
|---|---|---|
407 ग्रॅम एसएफसी सीबीसी407 ग्रॅम एसएफसी ...83 HP, 4995 GVW, 3783 Cc | 9.46 Lakh कंपेयर | |
407 ग्रॅम एसएफसी एफएसडी407 ग्रॅम एसएफसी ...83 HP, 4995 GVW, 3783 Cc | 10.75 Lakh कंपेयर | |
407 ग्रॅम एसएफसी एचएसडी407 ग्रॅम एसएफसी ...83 HP, 4995 GVW, 3783 Cc | 13.26 Lakh कंपेयर |
टायर्सची संख्या
4
पॉवर
83 HP
जीव्हीडब्ल्यू
4995 Kg
मायलेज
6.9-10 km/kg
इंजिन
3783 Cc
इंधनाची टाकी
180 Ltr.
पेलोड
---
शासकीय प्रकार
केबिनसह चेसि
ईएमआय सुरू होते
₹ 0
मुख्य रक्कम
₹ 8,51,400
व्याज रक्कम
₹ 0
₹ 0
₹94,600
12.57%
84
*Processing fee and other loan charges are not included.
Disclaimer:- Applicable rate of interest can vary subject to credit profile. Loan approval is at the sole discretion of the finance partner.
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| टाटा 407 ग्रॅम एसएफसी | मारुती सुझुकी सुपर कॅरी | अशोक लेलँड डोस्ट सीएनजी | महिंद्रा Supro Profit Truck Excel | अशोक लेलँड Dost Plus CNG | आयशर सीएनजी प्रो 2049 | आयशर प्रो 2059 एक्सपी सीएनजी |
| ₹ 9.46 Lakh | ₹ 5.49 Lakh | ₹ 7.79 Lakh | ₹ 6.76 Lakh | ₹ 8.75 Lakh | ₹ 13.32 Lakh | ₹ 17.29 Lakh |
Fuel Type | ||||||
| CNG | पेट्रोल | सीएनजी | डिझेल | सीएनजी | सीएनजी | सीएनजी |
Engine Capacity (cc) | ||||||
| 3783 | 1196 | 1478 | 909 | 1478 | 3300 | 3300 |
GVW (kg) | ||||||
| 4995 | 1600 | 2545 | १९८० | 2870 | 4995 | 7490 |
Payload (kg) | ||||||
| - | 740 | 1208 | 900 | 1390 | उपलब्ध नाही | उपलब्ध नाही |
| Currently Viewing | 407 ग्रॅम एसएफसी vs सुपर कॅरी | 407 ग्रॅम एसएफसी vs डोस्ट सीएनजी | 407 ग्रॅम एसएफसी vs Supro Profit Truck Excel | 407 ग्रॅम एसएफसी vs Dost Plus CNG | 407 ग्रॅम एसएफसी vs सीएनजी प्रो 2049 | 407 ग्रॅम एसएफसी vs प्रो 2059 एक्सपी सीएनजी |
Ad
Ad
टाटा 407 ग्रॅम एसएफसी ब्रोशर
डाउनलोड टाटा 407 ग्रॅम एसएफसी तपशील आणि वैशिष्ट्ये पाहण्यासाठी फक्त एका क्लिकमध्ये माहितीपत्रक.
Ad
Ad
Ad

टाटा 407 ग्रॅम एसएफसी
₹ 9.46 - 13.26 लाख