Ad
Ad

पॉवर
125 HP

इंजिन
3783 Cc

जीव्हीडब्ल्यू
11990 Kg

इंधनाची टाकी
- Ltr

व्हीलबेस
4530 mm
Ad
Ad
| रूपे | एक्स-शोरूम किंमत | कंपेयर | 
|---|---|---|
| टी.12 जी अल्ट्रा 4530/कॅबटी.12 जी अल्ट्रा ...125 HP, 11990 GVW, 3783 Cc रस्त्याच्या किंमतीवर मिळवा | 24.48 Lakh कंपेयर | |
| टी.12 जी अल्ट्रा 4530/रीफर्सटी.12 जी अल्ट्रा ...125 HP, 11990 GVW, 3783 Cc रस्त्याच्या किंमतीवर मिळवा | 24.53 Lakh कंपेयर | |
| टी.12 जी अल्ट्रा 4530/कंटेनरटी.12 जी अल्ट्रा ...125 HP, 11990 GVW, 3783 Cc रस्त्याच्या किंमतीवर मिळवा | 24.63 Lakh कंपेयर | 
रूपे पहा 
टायर्सची संख्या
6
पॉवर
125 HP
जीव्हीडब्ल्यू
11990 Kg
मायलेज
7 km/kg
इंजिन
3783 Cc
इंधनाची टाकी
- Ltr.
पेलोड
---
शासकीय प्रकार
केबिनसह चेसि
ईएमआय सुरू होते
₹ 0
मुख्य रक्कम
₹ 22,03,200
व्याज रक्कम
₹ 0
₹ 0
₹2,44,800
12.57%
84
*Processing fee and other loan charges are not included.
Disclaimer:- Applicable rate of interest can vary subject to credit profile. Loan approval is at the sole discretion of the finance partner.
|  |  |  |  |  |  |  | 
| टाटा टी.12 जी अल्ट्रा | आयशर सीएनजी प्रो 2049 | आयशर प्रो 2059 एक्सपी सीएनजी | आयशर प्रो 3018 सीएनजी | आयशर प्रो 2110 सीएनजी | आयशर प्रो 2114 एक्सपी सीएनजी | आयशर प्रो 3015 एल 32 सीएनजी | 
| ₹ 24.48 Lakh | ₹ 13.32 Lakh | ₹ 17.29 Lakh | ₹ 29.20 Lakh | ₹ 25.20 Lakh | ₹ 23.06 Lakh | ₹ 23.50 Lakh | 
| Fuel Type | ||||||
| CNG | सीएनजी | सीएनजी | सीएनजी | सीएनजी | सीएनजी | सीएनजी | 
| Engine Capacity (cc) | ||||||
| 3783 | 3300 | 3300 | 3800 | उपलब्ध नाही | 3800 | 3800 | 
| GVW (kg) | ||||||
| 11990 | 4995 | 7490 | 17750 | 11990 | 16020 | 16371 | 
| Payload (kg) | ||||||
| - | उपलब्ध नाही | उपलब्ध नाही | उपलब्ध नाही | उपलब्ध नाही | 10502 | उपलब्ध नाही | 
| Currently Viewing | टी.12 जी अल्ट्रा vs सीएनजी प्रो 2049 | टी.12 जी अल्ट्रा vs प्रो 2059 एक्सपी सीएनजी | टी.12 जी अल्ट्रा vs प्रो 3018 सीएनजी | टी.12 जी अल्ट्रा vs प्रो 2110 सीएनजी | टी.12 जी अल्ट्रा vs प्रो 2114 एक्सपी सीएनजी | टी.12 जी अल्ट्रा vs प्रो 3015 एल 32 सीएनजी | 
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad

टाटा टी.12 जी अल्ट्रा
₹ 24.48 - 25.23 लाख
