प्रमुख अंदाज
व्यावसायिक वाहन उद्योगात वापरल्या जाणार्या या मानक फ्लीट
खरेदी किंमत: ₹9.40 लाख (एक्स-शोर्म)
ईएमआय: ₹ 17,500/महिना (अंदाजे)
मायलेज: 17-22 किमी /एल (घेतलेले सरासरी: 18 किमी/एल
डिझेल किंमत: ₹ 95/लिटर (सरासरी भारत 2026 अंदाज)
मासिक धावणे: 3,750 किमी (150 किमी/दिवस × 25 दिवस)
वार्षिक धावणे: 45,000 किमी
मालकी कालावधी: 5 वर्षे
वापराचा प्रकार: शहर+अर्ध-शहरी लोड ऑ
वार्षिक खर्च ब्र
वर्ष | इंधन खर्च | EMI किंमत | सेवा आणि देखभाल | विमा | टायर किंमत | एकूण वार्षिक किं |
वर्ष 1 | ₹2,37,500 | ₹2,10,000 | ₹18,000 | ₹28,000 | ₹0 | ₹4,93,500 |
वर्ष 2 | ₹2,37,500 | ₹2,10,000 | ₹ २२,००० | ₹ २२,००० | ₹0 | ₹4,91,500 |
वर्ष 3 | ₹2,37,500 | ₹2,10,000 | ₹26,000 | ₹20,000 | ₹20,000 | ₹5,13,500 |
वर्ष 4 | ₹2,37,500 | ₹0 | ₹30,000 | ₹18,000 | ₹0 | ₹2,85,500 |
वर्ष 5 | ₹2,37,500 | ₹0 | ₹35,000 | ₹16,000 | ₹20,000 | ₹3,08,500 |
एकूण 5 वर्षांची मालकी किं
खर्च घटक | एकूण (5 वर्षे) |
इंधन खर्च | ₹ 11.87,500 |
ईएमआय पेड | ₹6,30,000 |
सेवा आणि देखभाल | ₹ १,३१,००० |
विमा | ₹ १,०४,००० |
टायर बदलणे | ₹40,000 |
एकूण खर्च (5 वर्षे) | ₹ 20,92,500 |











































