Ad
Ad
आजचे Tamarind Fruit बाजारभाव (2635)
माल शोधा
| माल | राज्य | जिल्हा | बाजार | प्रकार | किमान किंमत | जास्तीत जास्त किंमत | नमुना किंमत | आगमन तारीख |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tamarind Fruit | Tamil Nadu | Salem | Athur(Uzhavar Sandhai ) | Tamarind Fruit | ₹ 13,000 | ₹ 16,000 | ₹ 14,500 | 20 September 2026 |
| Tamarind Fruit | Tamil Nadu | Thiruvarur | Tiruthuraipoondi(Uzhavar Sandhai ) | Tamarind Fruit | ₹ 16,000 | ₹ 16,000 | ₹ 16,000 | 20 September 2026 |
| Tamarind Fruit | Tamil Nadu | Dharmapuri | Palacode(Uzhavar Sandhai ) | Tamarind Fruit | ₹ 10,500 | ₹ 11,000 | ₹ 10,750 | 20 September 2026 |
| Tamarind Fruit | Tamil Nadu | Krishnagiri | Hosur(Uzhavar Sandhai ) | Tamarind Fruit | ₹ 12,000 | ₹ 15,000 | ₹ 13,500 | 20 September 2026 |
| Tamarind Fruit | Tamil Nadu | Vellore | Kahithapattarai(Uzhavar Sandhai ) | Tamarind Fruit | ₹ 14,000 | ₹ 14,000 | ₹ 14,000 | 20 September 2026 |
| Tamarind Fruit | Tamil Nadu | Dindigul | Dindigul(Uzhavar Sandhai ) | Tamarind Fruit | ₹ 14,000 | ₹ 15,000 | ₹ 14,500 | 20 September 2026 |
| Tamarind Fruit | Tamil Nadu | Thiruvannamalai | Chengam(Uzhavar Sandhai ) | Tamarind Fruit | ₹ 8,000 | ₹ 10,000 | ₹ 9,000 | 20 September 2026 |
| Tamarind Fruit | Tamil Nadu | Vellore | Gudiyatham(Uzhavar Sandhai ) | Tamarind Fruit | ₹ 15,000 | ₹ 15,000 | ₹ 15,000 | 20 September 2026 |
| Tamarind Fruit | Tamil Nadu | Dharmapuri | Dharmapuri(Uzhavar Sandhai ) | Tamarind Fruit | ₹ 11,000 | ₹ 11,600 | ₹ 11,300 | 20 September 2026 |
| Tamarind Fruit | Tamil Nadu | Nagercoil (Kannyiakumari) | Vadaseri APMC | Tamarind Fruit | ₹ 13,000 | ₹ 14,000 | ₹ 13,500 | 20 September 2026 |
Ad
Ad
संबंधित बातम्या आणि लेख
Ad
Ad