Ad
Ad
Pudukkottai जिल्ह्यातील Ridgeguard(Tori) चे बाजारभाव (538)
माल शोधा
| माल | राज्य | जिल्हा | बाजार | प्रकार | किमान किंमत | जास्तीत जास्त किंमत | नमुना किंमत | आगमन तारीख |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ridgeguard(Tori) | Tamil Nadu | Pudukkottai | Alangudi(Uzhavar Sandhai ) | Ridgeguard(Tori) | ₹ 5,500 | ₹ 6,000 | ₹ 5,750 | 22 September 2026 |
| Ridgeguard(Tori) | Tamil Nadu | Pudukkottai | Viralimalai(Uzhavar Sandhai ) | Ridgeguard(Tori) | ₹ 4,500 | ₹ 5,000 | ₹ 4,750 | 22 September 2026 |
| Ridgeguard(Tori) | Tamil Nadu | Pudukkottai | Karambakkudi(Uzhavar Sandhai ) | Ridgeguard(Tori) | ₹ 5,000 | ₹ 6,000 | ₹ 5,500 | 22 September 2026 |
| Ridgeguard(Tori) | Tamil Nadu | Pudukkottai | Aranthangi(Uzhavar Sandhai ) | Ridgeguard(Tori) | ₹ 5,000 | ₹ 6,000 | ₹ 5,500 | 22 September 2026 |
| Ridgeguard(Tori) | Tamil Nadu | Pudukkottai | Ponnamaravathi(Uzhavar Sandhai) | Ridgeguard(Tori) | ₹ 5,500 | ₹ 6,000 | ₹ 5,750 | 22 September 2026 |
| Ridgeguard(Tori) | Tamil Nadu | Pudukkottai | Pudukottai(Uzhavar Sandhai ) | Ridgeguard(Tori) | ₹ 6,000 | ₹ 7,000 | ₹ 6,500 | 22 September 2026 |
| Ridgeguard(Tori) | Tamil Nadu | Pudukkottai | Gandarvakottai(Uzhavar Sandhai ) | Ridgeguard(Tori) | ₹ 4,500 | ₹ 5,000 | ₹ 4,750 | 22 September 2026 |
| Ridgeguard(Tori) | Tamil Nadu | Pudukkottai | Ponnamaravathi(Uzhavar Sandhai) | Ridgeguard(Tori) | ₹ 5,000 | ₹ 6,000 | ₹ 5,500 | 20 September 2026 |
| Ridgeguard(Tori) | Tamil Nadu | Pudukkottai | Gandarvakottai(Uzhavar Sandhai ) | Ridgeguard(Tori) | ₹ 5,500 | ₹ 6,000 | ₹ 5,750 | 20 September 2026 |
| Ridgeguard(Tori) | Tamil Nadu | Pudukkottai | Pudukottai(Uzhavar Sandhai ) | Ridgeguard(Tori) | ₹ 6,000 | ₹ 7,000 | ₹ 6,500 | 20 September 2026 |
Ad
Ad
संबंधित बातम्या आणि लेख
Ad
Ad