Ad
Ad
Nagapattinam जिल्ह्यातील Ridgeguard(Tori) चे बाजारभाव (288)
माल शोधा
| माल | राज्य | जिल्हा | बाजार | प्रकार | किमान किंमत | जास्तीत जास्त किंमत | नमुना किंमत | आगमन तारीख |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ridgeguard(Tori) | Tamil Nadu | Nagapattinam | Vedaranyam(Uzhavar Sandhai) | Ridgeguard(Tori) | ₹ 3,200 | ₹ 3,500 | ₹ 3,350 | 20 September 2026 |
| Ridgeguard(Tori) | Tamil Nadu | Nagapattinam | Mayiladuthurai(Uzhavar Sandhai ) | Ridgeguard(Tori) | ₹ 5,500 | ₹ 6,000 | ₹ 5,750 | 20 September 2026 |
| Ridgeguard(Tori) | Tamil Nadu | Nagapattinam | Nagapattinam(Uzhavar Sandhai ) | Ridgeguard(Tori) | ₹ 5,000 | ₹ 5,500 | ₹ 5,250 | 20 September 2026 |
| Ridgeguard(Tori) | Tamil Nadu | Nagapattinam | Sirkali(Uzhavar Sandhai ) | Ridgeguard(Tori) | ₹ 5,500 | ₹ 6,000 | ₹ 5,750 | 20 September 2026 |
| Ridgeguard(Tori) | Tamil Nadu | Nagapattinam | Nagapattinam(Uzhavar Sandhai ) | Ridgeguard(Tori) | ₹ 5,300 | ₹ 5,300 | ₹ 5,300 | 19 September 2026 |
| Ridgeguard(Tori) | Tamil Nadu | Nagapattinam | Mayiladuthurai(Uzhavar Sandhai ) | Ridgeguard(Tori) | ₹ 5,500 | ₹ 6,000 | ₹ 5,750 | 19 September 2026 |
| Ridgeguard(Tori) | Tamil Nadu | Nagapattinam | Sirkali(Uzhavar Sandhai ) | Ridgeguard(Tori) | ₹ 5,500 | ₹ 6,000 | ₹ 5,750 | 19 September 2026 |
| Ridgeguard(Tori) | Tamil Nadu | Nagapattinam | Vedaranyam(Uzhavar Sandhai) | Ridgeguard(Tori) | ₹ 4,500 | ₹ 4,800 | ₹ 4,650 | 19 September 2026 |
| Ridgeguard(Tori) | Tamil Nadu | Nagapattinam | Nagapattinam(Uzhavar Sandhai ) | Ridgeguard(Tori) | ₹ 5,000 | ₹ 5,500 | ₹ 5,250 | 18 September 2026 |
| Ridgeguard(Tori) | Tamil Nadu | Nagapattinam | Vedaranyam(Uzhavar Sandhai) | Ridgeguard(Tori) | ₹ 4,500 | ₹ 5,000 | ₹ 4,750 | 18 September 2026 |
Ad
Ad
संबंधित बातम्या आणि लेख
Ad
Ad