Ad
Ad
Karur जिल्ह्यातील Ridgeguard(Tori) चे बाजारभाव (460)
माल शोधा
| माल | राज्य | जिल्हा | बाजार | प्रकार | किमान किंमत | जास्तीत जास्त किंमत | नमुना किंमत | आगमन तारीख |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ridgeguard(Tori) | Tamil Nadu | Karur | Vengamedu(Uzhavar Sandhai ) | Ridgeguard(Tori) | ₹ 4,000 | ₹ 4,500 | ₹ 4,250 | 20 September 2026 |
| Ridgeguard(Tori) | Tamil Nadu | Karur | Pallapatti (Uzhavar Sandhai ) | Ridgeguard(Tori) | ₹ 5,500 | ₹ 6,000 | ₹ 5,750 | 20 September 2026 |
| Ridgeguard(Tori) | Tamil Nadu | Karur | Kulithalai(Uzhavar Sandhai ) | Ridgeguard(Tori) | ₹ 5,000 | ₹ 5,400 | ₹ 5,200 | 20 September 2026 |
| Ridgeguard(Tori) | Tamil Nadu | Karur | Karur(Uzhavar Sandhai ) | Ridgeguard(Tori) | ₹ 4,000 | ₹ 4,500 | ₹ 4,250 | 20 September 2026 |
| Ridgeguard(Tori) | Tamil Nadu | Karur | Gandhigramam(Uzhavar Sandhai) | Ridgeguard(Tori) | ₹ 4,000 | ₹ 4,500 | ₹ 4,250 | 20 September 2026 |
| Ridgeguard(Tori) | Tamil Nadu | Karur | Velayuthampalayam(Uzhavar Sandhai ) | Ridgeguard(Tori) | ₹ 3,800 | ₹ 4,500 | ₹ 4,150 | 20 September 2026 |
| Ridgeguard(Tori) | Tamil Nadu | Karur | Kulithalai(Uzhavar Sandhai ) | Ridgeguard(Tori) | ₹ 5,000 | ₹ 5,400 | ₹ 5,200 | 19 September 2026 |
| Ridgeguard(Tori) | Tamil Nadu | Karur | Pallapatti (Uzhavar Sandhai ) | Ridgeguard(Tori) | ₹ 5,500 | ₹ 6,000 | ₹ 5,750 | 19 September 2026 |
| Ridgeguard(Tori) | Tamil Nadu | Karur | Gandhigramam(Uzhavar Sandhai) | Ridgeguard(Tori) | ₹ 4,000 | ₹ 4,500 | ₹ 4,250 | 19 September 2026 |
| Ridgeguard(Tori) | Tamil Nadu | Karur | Vengamedu(Uzhavar Sandhai ) | Ridgeguard(Tori) | ₹ 4,000 | ₹ 4,500 | ₹ 4,250 | 19 September 2026 |
Ad
Ad
संबंधित बातम्या आणि लेख
Ad
Ad