Ad
Ad
Erode जिल्ह्यातील Ridgeguard(Tori) चे बाजारभाव (478)
माल शोधा
| माल | राज्य | जिल्हा | बाजार | प्रकार | किमान किंमत | जास्तीत जास्त किंमत | नमुना किंमत | आगमन तारीख |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ridgeguard(Tori) | Tamil Nadu | Erode | Periyar Nagar(Uzhavar Sandhai ) | Ridgeguard(Tori) | ₹ 3,600 | ₹ 4,000 | ₹ 3,800 | 22 September 2026 |
| Ridgeguard(Tori) | Tamil Nadu | Erode | Sathiyamagalam(Uzhavar Sandhai ) | Ridgeguard(Tori) | ₹ 4,000 | ₹ 4,300 | ₹ 4,150 | 22 September 2026 |
| Ridgeguard(Tori) | Tamil Nadu | Erode | Thalavadi(Uzhavar Sandhai ) | Ridgeguard(Tori) | ₹ 3,000 | ₹ 3,500 | ₹ 3,250 | 22 September 2026 |
| Ridgeguard(Tori) | Tamil Nadu | Erode | Sampath Nagar(Uzhavar Sandhai ) | Ridgeguard(Tori) | ₹ 3,600 | ₹ 4,000 | ₹ 3,800 | 22 September 2026 |
| Ridgeguard(Tori) | Tamil Nadu | Erode | Gobichettipalayam(Uzhavar Sandhai ) | Ridgeguard(Tori) | ₹ 4,800 | ₹ 5,000 | ₹ 4,900 | 22 September 2026 |
| Ridgeguard(Tori) | Tamil Nadu | Erode | Perundurai(Uzhavar Sandhai ) | Ridgeguard(Tori) | ₹ 4,400 | ₹ 4,800 | ₹ 4,600 | 22 September 2026 |
| Ridgeguard(Tori) | Tamil Nadu | Erode | Sampath Nagar(Uzhavar Sandhai ) | Ridgeguard(Tori) | ₹ 3,200 | ₹ 3,600 | ₹ 3,400 | 20 September 2026 |
| Ridgeguard(Tori) | Tamil Nadu | Erode | Gobichettipalayam(Uzhavar Sandhai ) | Ridgeguard(Tori) | ₹ 3,600 | ₹ 3,800 | ₹ 3,700 | 20 September 2026 |
| Ridgeguard(Tori) | Tamil Nadu | Erode | Sathiyamagalam(Uzhavar Sandhai ) | Ridgeguard(Tori) | ₹ 4,000 | ₹ 4,500 | ₹ 4,250 | 20 September 2026 |
| Ridgeguard(Tori) | Tamil Nadu | Erode | Perundurai(Uzhavar Sandhai ) | Ridgeguard(Tori) | ₹ 4,000 | ₹ 4,400 | ₹ 4,200 | 20 September 2026 |
Ad
Ad
संबंधित बातम्या आणि लेख
Ad
Ad