Ad
Ad
Dindigul जिल्ह्यातील Ridgeguard(Tori) चे बाजारभाव (224)
माल शोधा
| माल | राज्य | जिल्हा | बाजार | प्रकार | किमान किंमत | जास्तीत जास्त किंमत | नमुना किंमत | आगमन तारीख |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ridgeguard(Tori) | Tamil Nadu | Dindigul | Chinnalapatti(Uzhavar Sandhai ) | Ridgeguard(Tori) | ₹ 7,000 | ₹ 8,000 | ₹ 7,500 | 22 September 2026 |
| Ridgeguard(Tori) | Tamil Nadu | Dindigul | Dindigul(Uzhavar Sandhai ) | Ridgeguard(Tori) | ₹ 6,000 | ₹ 7,000 | ₹ 6,500 | 22 September 2026 |
| Ridgeguard(Tori) | Tamil Nadu | Dindigul | Palani(Uzhavar Sandhai ) | Ridgeguard(Tori) | ₹ 3,000 | ₹ 5,500 | ₹ 4,250 | 22 September 2026 |
| Ridgeguard(Tori) | Tamil Nadu | Dindigul | Palani(Uzhavar Sandhai ) | Ridgeguard(Tori) | ₹ 3,000 | ₹ 5,500 | ₹ 4,250 | 20 September 2026 |
| Ridgeguard(Tori) | Tamil Nadu | Dindigul | Dindigul(Uzhavar Sandhai ) | Ridgeguard(Tori) | ₹ 6,000 | ₹ 7,000 | ₹ 6,500 | 20 September 2026 |
| Ridgeguard(Tori) | Tamil Nadu | Dindigul | Chinnalapatti(Uzhavar Sandhai ) | Ridgeguard(Tori) | ₹ 5,000 | ₹ 7,000 | ₹ 6,000 | 20 September 2026 |
| Ridgeguard(Tori) | Tamil Nadu | Dindigul | Chinnalapatti(Uzhavar Sandhai ) | Ridgeguard(Tori) | ₹ 6,500 | ₹ 7,000 | ₹ 6,750 | 19 September 2026 |
| Ridgeguard(Tori) | Tamil Nadu | Dindigul | Palani(Uzhavar Sandhai ) | Ridgeguard(Tori) | ₹ 3,000 | ₹ 5,500 | ₹ 4,250 | 19 September 2026 |
| Ridgeguard(Tori) | Tamil Nadu | Dindigul | Dindigul(Uzhavar Sandhai ) | Ridgeguard(Tori) | ₹ 7,000 | ₹ 8,000 | ₹ 7,500 | 19 September 2026 |
| Ridgeguard(Tori) | Tamil Nadu | Dindigul | Palani(Uzhavar Sandhai ) | Ridgeguard(Tori) | ₹ 3,000 | ₹ 5,400 | ₹ 4,200 | 18 September 2026 |
Ad
Ad
संबंधित बातम्या आणि लेख
Ad
Ad