Ad
Ad
Pune जिल्ह्यातील Pune(Moshi) बाजारातील आजचे Lime दर (21)
माल शोधा
| माल | राज्य | जिल्हा | बाजार | प्रकार | किमान किंमत | जास्तीत जास्त किंमत | नमुना किंमत | आगमन तारीख |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lime | Maharashtra | Pune | Pune(Moshi) | Other | ₹ 18,000 | ₹ 20,000 | ₹ 19,000 | 20 September 2026 |
| Lime | Maharashtra | Pune | Pune(Moshi) | Other | ₹ 18,000 | ₹ 20,000 | ₹ 19,000 | 19 September 2026 |
| Lime | Maharashtra | Pune | Pune(Moshi) | Other | ₹ 15,000 | ₹ 18,000 | ₹ 16,500 | 18 September 2026 |
| Lime | Maharashtra | Pune | Pune(Moshi) | Other | ₹ 15,000 | ₹ 15,000 | ₹ 15,000 | 15 September 2026 |
| Lime | Maharashtra | Pune | Pune(Moshi) | Other | ₹ 8,000 | ₹ 15,000 | ₹ 11,500 | 14 September 2026 |
| Lime | Maharashtra | Pune | Pune(Moshi) | Other | ₹ 4,000 | ₹ 4,000 | ₹ 4,000 | 13 September 2026 |
| Lime | Maharashtra | Pune | Pune(Moshi) | Other | ₹ 7,000 | ₹ 8,000 | ₹ 7,500 | 8 September 2026 |
| Lime | Maharashtra | Pune | Pune(Moshi) | Other | ₹ 8,000 | ₹ 8,000 | ₹ 8,000 | 4 September 2026 |
| Lime | Maharashtra | Pune | Pune(Moshi) | Other | ₹ 2,000 | ₹ 3,000 | ₹ 2,500 | 26 September 2025 |
| Lime | Maharashtra | Pune | Pune(Moshi) | Other | ₹ 1,000 | ₹ 1,500 | ₹ 1,250 | 18 August 2025 |
Ad
Ad
संबंधित बातम्या आणि लेख
Ad
Ad