Ad
Ad
Karur जिल्ह्यातील Guava चे बाजारभाव (228)
माल शोधा
| माल | राज्य | जिल्हा | बाजार | प्रकार | किमान किंमत | जास्तीत जास्त किंमत | नमुना किंमत | आगमन तारीख |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Guava | Tamil Nadu | Karur | Pallapatti (Uzhavar Sandhai ) | Guava Allahabad | ₹ 5,500 | ₹ 6,000 | ₹ 5,750 | 20 September 2026 |
| Guava | Tamil Nadu | Karur | Gandhigramam(Uzhavar Sandhai) | Guava Allahabad | ₹ 6,000 | ₹ 7,000 | ₹ 6,500 | 20 September 2026 |
| Guava | Tamil Nadu | Karur | Gandhigramam(Uzhavar Sandhai) | Guava Allahabad | ₹ 6,000 | ₹ 7,000 | ₹ 6,500 | 19 September 2026 |
| Guava | Tamil Nadu | Karur | Pallapatti (Uzhavar Sandhai ) | Guava Allahabad | ₹ 5,500 | ₹ 6,000 | ₹ 5,750 | 19 September 2026 |
| Guava | Tamil Nadu | Karur | Pallapatti (Uzhavar Sandhai ) | Guava Allahabad | ₹ 5,500 | ₹ 6,000 | ₹ 5,750 | 18 September 2026 |
| Guava | Tamil Nadu | Karur | Gandhigramam(Uzhavar Sandhai) | Guava Allahabad | ₹ 6,000 | ₹ 7,000 | ₹ 6,500 | 18 September 2026 |
| Guava | Tamil Nadu | Karur | Gandhigramam(Uzhavar Sandhai) | Guava Allahabad | ₹ 6,000 | ₹ 7,000 | ₹ 6,500 | 16 September 2026 |
| Guava | Tamil Nadu | Karur | Pallapatti (Uzhavar Sandhai ) | Guava Allahabad | ₹ 5,500 | ₹ 6,000 | ₹ 5,750 | 16 September 2026 |
| Guava | Tamil Nadu | Karur | Pallapatti (Uzhavar Sandhai ) | Guava Allahabad | ₹ 5,500 | ₹ 6,000 | ₹ 5,750 | 15 September 2026 |
| Guava | Tamil Nadu | Karur | Gandhigramam(Uzhavar Sandhai) | Guava Allahabad | ₹ 6,000 | ₹ 7,000 | ₹ 6,500 | 15 September 2026 |
Ad
Ad
संबंधित बातम्या आणि लेख
Ad
Ad