Ad
Ad
Tripura मध्ये Cow चे बाजारभाव (13)
माल शोधा
| माल | राज्य | जिल्हा | बाजार | प्रकार | किमान किंमत | जास्तीत जास्त किंमत | नमुना किंमत | आगमन तारीख |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cow | Tripura | Dhalai | Masli | Cow | ₹ 15,000 | ₹ 25,000 | ₹ 20,000 | 15 September 2026 |
| Cow | Tripura | Dhalai | Masli | Cow | ₹ 15,000 | ₹ 20,000 | ₹ 17,000 | 8 September 2026 |
| Cow | Tripura | Dhalai | Masli | Cow | ₹ 10,000 | ₹ 20,000 | ₹ 15,000 | 30 June 2026 |
| Cow | Tripura | North Tripura | Dasda APMC | Cow | ₹ 13,000 | ₹ 14,000 | ₹ 13,500 | 19 June 2026 |
| Cow | Tripura | Dhalai | Masli | Cow | ₹ 15,000 | ₹ 20,000 | ₹ 17,000 | 16 June 2026 |
| Cow | Tripura | North Tripura | Dasda APMC | Cow | ₹ 12,000 | ₹ 16,000 | ₹ 14,000 | 5 June 2026 |
| Cow | Tripura | Dhalai | Masli | Cow | ₹ 10,000 | ₹ 20,000 | ₹ 15,000 | 2 June 2026 |
| Cow | Tripura | Dhalai | Kulai APMC | Cow | ₹ 13,000 | ₹ 30,000 | ₹ 25,000 | 2 June 2026 |
| Cow | Tripura | Dhalai | Masli | Cow | ₹ 15,000 | ₹ 20,000 | ₹ 17,000 | 26 May 2026 |
| Cow | Tripura | Dhalai | Kulai APMC | Cow | ₹ 15,000 | ₹ 28,000 | ₹ 22,000 | 26 May 2026 |
Ad
Ad
संबंधित बातम्या आणि लेख
Ad
Ad