Ad
Ad
आजचे Cow बाजारभाव (63)
माल शोधा
| माल | राज्य | जिल्हा | बाजार | प्रकार | किमान किंमत | जास्तीत जास्त किंमत | नमुना किंमत | आगमन तारीख |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cow | Telangana | Ranga Reddy | Narsingi APMC | Cow | ₹ 50,000 | ₹ 50,000 | ₹ 50,000 | 18 September 2026 |
| Cow | Maharashtra | Thane | APMC Kalyan | Other | ₹ 50,000 | ₹ 70,000 | ₹ 60,000 | 16 September 2026 |
| Cow | Tripura | Dhalai | Masli | Cow | ₹ 15,000 | ₹ 25,000 | ₹ 20,000 | 15 September 2026 |
| Cow | Tripura | Dhalai | Masli | Cow | ₹ 15,000 | ₹ 20,000 | ₹ 17,000 | 8 September 2026 |
| Cow | Telangana | Ranga Reddy | Narsingi APMC | Cow | ₹ 50,000 | ₹ 50,000 | ₹ 50,000 | 4 September 2026 |
| Cow | Maharashtra | Thane | APMC Kalyan | Other | ₹ 45,000 | ₹ 55,000 | ₹ 50,000 | 4 September 2026 |
| Cow | Maharashtra | Palghar | Kalyan APMC | Other | ₹ 45,000 | ₹ 55,000 | ₹ 50,000 | 31 August 2026 |
| Cow | Telangana | Ranga Reddy | Babbuguda | Cow | ₹ 40,000 | ₹ 40,000 | ₹ 40,000 | 23 August 2026 |
| Cow | Maharashtra | Palghar | Kalyan APMC | Other | ₹ 50,000 | ₹ 70,000 | ₹ 60,000 | 4 August 2026 |
| Cow | Maharashtra | Sangli | Palus APMC | Other | ₹ 60,000 | ₹ 1,50,000 | ₹ 1,30,000 | 4 August 2026 |
Ad
Ad
संबंधित बातम्या आणि लेख
Ad
Ad