Ad
Ad
Namakkal जिल्ह्यातील Brinjal चे बाजारभाव (488)
माल शोधा
| माल | राज्य | जिल्हा | बाजार | प्रकार | किमान किंमत | जास्तीत जास्त किंमत | नमुना किंमत | आगमन तारीख |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brinjal | Tamil Nadu | Namakkal | Kumarapalayam(Uzhavar Sandhai ) | Other | ₹ 4,500 | ₹ 5,000 | ₹ 4,750 | 22 September 2026 |
| Brinjal | Tamil Nadu | Namakkal | Tiruchengode APMC | Other | ₹ 4,500 | ₹ 5,000 | ₹ 4,750 | 22 September 2026 |
| Brinjal | Tamil Nadu | Namakkal | Mohanur(Uzhavar Sandhai ) | Other | ₹ 5,400 | ₹ 6,000 | ₹ 5,700 | 22 September 2026 |
| Brinjal | Tamil Nadu | Namakkal | Rasipuram(Uzhavar Sandhai ) | Other | ₹ 4,200 | ₹ 5,000 | ₹ 4,600 | 22 September 2026 |
| Brinjal | Tamil Nadu | Namakkal | Paramathivelur(Uzhavar Sandhai ) | Round | ₹ 4,000 | ₹ 4,500 | ₹ 4,250 | 22 September 2026 |
| Brinjal | Tamil Nadu | Namakkal | Namakkal(Uzhavar Sandhai ) | Other | ₹ 3,500 | ₹ 4,000 | ₹ 3,750 | 22 September 2026 |
| Brinjal | Tamil Nadu | Namakkal | Mohanur(Uzhavar Sandhai ) | Other | ₹ 4,500 | ₹ 5,000 | ₹ 4,750 | 20 September 2026 |
| Brinjal | Tamil Nadu | Namakkal | Rasipuram(Uzhavar Sandhai ) | Other | ₹ 4,800 | ₹ 5,600 | ₹ 5,200 | 20 September 2026 |
| Brinjal | Tamil Nadu | Namakkal | Paramathivelur(Uzhavar Sandhai ) | Round | ₹ 5,500 | ₹ 6,000 | ₹ 5,750 | 20 September 2026 |
| Brinjal | Tamil Nadu | Namakkal | Namakkal(Uzhavar Sandhai ) | Other | ₹ 4,500 | ₹ 4,800 | ₹ 4,650 | 20 September 2026 |
Ad
Ad
संबंधित बातम्या आणि लेख
Ad
Ad