Ad
Ad
आजचे Brinjal बाजारभाव (40044)
माल शोधा
| माल | राज्य | जिल्हा | बाजार | प्रकार | किमान किंमत | जास्तीत जास्त किंमत | नमुना किंमत | आगमन तारीख |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brinjal | Tamil Nadu | Erode | Sathiyamagalam(Uzhavar Sandhai ) | Other | ₹ 2,800 | ₹ 3,200 | ₹ 3,000 | 20 September 2026 |
| Brinjal | Tamil Nadu | Madurai | Anna nagar(Uzhavar Sandhai ) | Other | ₹ 2,000 | ₹ 2,600 | ₹ 2,300 | 20 September 2026 |
| Brinjal | Tamil Nadu | Vellore | Vellore APMC | Other | ₹ 5,000 | ₹ 5,000 | ₹ 5,000 | 20 September 2026 |
| Brinjal | Tamil Nadu | Namakkal | Kumarapalayam(Uzhavar Sandhai ) | Other | ₹ 4,700 | ₹ 5,200 | ₹ 4,950 | 20 September 2026 |
| Brinjal | Odisha | Angul | Angul APMC | Other | ₹ 3,000 | ₹ 3,000 | ₹ 3,000 | 20 September 2026 |
| Brinjal | Tamil Nadu | Karur | Velayuthampalayam(Uzhavar Sandhai ) | Other | ₹ 2,800 | ₹ 3,500 | ₹ 3,150 | 20 September 2026 |
| Brinjal | Tamil Nadu | Thiruvannamalai | Cheyyar(Uzhavar Sandhai ) | Other | ₹ 4,000 | ₹ 4,800 | ₹ 4,400 | 20 September 2026 |
| Brinjal | Tamil Nadu | Salem | Mecheri(Uzhavar Sandhai) | Other | ₹ 3,000 | ₹ 3,500 | ₹ 3,250 | 20 September 2026 |
| Brinjal | Himachal Pradesh | Kullu | SMY Bhuntar | Other | ₹ 2,600 | ₹ 2,800 | ₹ 2,700 | 20 September 2026 |
| Brinjal | Keralam | Idukki | Kattappana Market | Other | ₹ 4,200 | ₹ 4,500 | ₹ 4,200 | 20 September 2026 |
Ad
Ad
संबंधित बातम्या आणि लेख
Ad
Ad