Ad
Ad
Namakkal जिल्ह्यातील Bottle gourd चे बाजारभाव (500)
माल शोधा
| माल | राज्य | जिल्हा | बाजार | प्रकार | किमान किंमत | जास्तीत जास्त किंमत | नमुना किंमत | आगमन तारीख |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bottle gourd | Tamil Nadu | Namakkal | Kumarapalayam(Uzhavar Sandhai ) | Bottle Gourd | ₹ 1,800 | ₹ 2,000 | ₹ 1,900 | 22 September 2026 |
| Bottle gourd | Tamil Nadu | Namakkal | Tiruchengode APMC | Bottle Gourd | ₹ 1,800 | ₹ 2,000 | ₹ 1,900 | 22 September 2026 |
| Bottle gourd | Tamil Nadu | Namakkal | Mohanur(Uzhavar Sandhai ) | Bottle Gourd | ₹ 1,400 | ₹ 2,000 | ₹ 1,700 | 22 September 2026 |
| Bottle gourd | Tamil Nadu | Namakkal | Rasipuram(Uzhavar Sandhai ) | Bottle Gourd | ₹ 1,500 | ₹ 2,200 | ₹ 1,850 | 22 September 2026 |
| Bottle gourd | Tamil Nadu | Namakkal | Paramathivelur(Uzhavar Sandhai ) | Bottle Gourd | ₹ 1,500 | ₹ 2,000 | ₹ 1,750 | 22 September 2026 |
| Bottle gourd | Tamil Nadu | Namakkal | Namakkal(Uzhavar Sandhai ) | Bottle Gourd | ₹ 1,600 | ₹ 2,000 | ₹ 1,800 | 22 September 2026 |
| Bottle gourd | Tamil Nadu | Namakkal | Mohanur(Uzhavar Sandhai ) | Bottle Gourd | ₹ 1,400 | ₹ 2,000 | ₹ 1,700 | 20 September 2026 |
| Bottle gourd | Tamil Nadu | Namakkal | Rasipuram(Uzhavar Sandhai ) | Bottle Gourd | ₹ 1,500 | ₹ 2,200 | ₹ 1,850 | 20 September 2026 |
| Bottle gourd | Tamil Nadu | Namakkal | Paramathivelur(Uzhavar Sandhai ) | Bottle Gourd | ₹ 1,000 | ₹ 2,000 | ₹ 1,500 | 20 September 2026 |
| Bottle gourd | Tamil Nadu | Namakkal | Namakkal(Uzhavar Sandhai ) | Bottle Gourd | ₹ 1,000 | ₹ 2,000 | ₹ 1,500 | 20 September 2026 |
Ad
Ad
संबंधित बातम्या आणि लेख
Ad
Ad