Ad
Ad
Yavatmal जिल्ह्यातील Umarked(Danki) बाजारातील आजचे Bengal Gram(Gram)(Whole) दर (6)
माल शोधा
| माल | राज्य | जिल्हा | बाजार | प्रकार | किमान किंमत | जास्तीत जास्त किंमत | नमुना किंमत | आगमन तारीख |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bengal Gram(Gram)(Whole) | Maharashtra | Yavatmal | Umarked(Danki) | Other | ₹ 4,900 | ₹ 5,100 | ₹ 5,000 | 18 September 2026 |
| Bengal Gram(Gram)(Whole) | Maharashtra | Yavatmal | Umarked(Danki) | Other | ₹ 5,500 | ₹ 5,600 | ₹ 5,550 | 24 April 2025 |
| Bengal Gram(Gram)(Whole) | Maharashtra | Yavatmal | Umarked(Danki) | Other | ₹ 5,500 | ₹ 5,600 | ₹ 5,550 | 23 April 2025 |
| Bengal Gram(Gram)(Whole) | Maharashtra | Yavatmal | Umarked(Danki) | Other | ₹ 5,600 | ₹ 5,700 | ₹ 5,650 | 22 April 2025 |
| Bengal Gram(Gram)(Whole) | Maharashtra | Yavatmal | Umarked(Danki) | Other | ₹ 5,500 | ₹ 5,600 | ₹ 5,550 | 15 April 2025 |
| Bengal Gram(Gram)(Whole) | Maharashtra | Yavatmal | Umarked(Danki) | Other | ₹ 5,500 | ₹ 5,600 | ₹ 5,550 | 11 April 2025 |
Ad
Ad
संबंधित बातम्या आणि लेख
Ad
Ad