Ad
Ad
Vellore जिल्ह्यातील Beans चे बाजारभाव (567)
माल शोधा
| माल | राज्य | जिल्हा | बाजार | प्रकार | किमान किंमत | जास्तीत जास्त किंमत | नमुना किंमत | आगमन तारीख |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Beans | Tamil Nadu | Vellore | Perampet(Uzhavar Sandhai) | Beans (Whole) | ₹ 7,000 | ₹ 7,600 | ₹ 7,300 | 20 September 2026 |
| Beans | Tamil Nadu | Vellore | Pallikonda(Uzhavar Sandhai) | Beans (Whole) | ₹ 6,000 | ₹ 6,500 | ₹ 6,250 | 20 September 2026 |
| Beans | Tamil Nadu | Vellore | Vellore APMC | Beans (Whole) | ₹ 6,500 | ₹ 6,500 | ₹ 6,500 | 20 September 2026 |
| Beans | Tamil Nadu | Vellore | Kahithapattarai(Uzhavar Sandhai ) | Beans (Whole) | ₹ 6,600 | ₹ 6,600 | ₹ 6,600 | 20 September 2026 |
| Beans | Tamil Nadu | Vellore | Katpadi (Uzhavar Sandhai ) | Beans (Whole) | ₹ 7,000 | ₹ 7,000 | ₹ 7,000 | 20 September 2026 |
| Beans | Tamil Nadu | Vellore | Gudiyatham(Uzhavar Sandhai ) | Beans (Whole) | ₹ 7,600 | ₹ 7,600 | ₹ 7,600 | 20 September 2026 |
| Beans | Tamil Nadu | Vellore | Thirupathur APMC | Beans (Whole) | ₹ 7,000 | ₹ 7,000 | ₹ 7,000 | 20 September 2026 |
| Beans | Tamil Nadu | Vellore | Perampet(Uzhavar Sandhai) | Beans (Whole) | ₹ 7,000 | ₹ 7,600 | ₹ 7,300 | 19 September 2026 |
| Beans | Tamil Nadu | Vellore | Gudiyatham(Uzhavar Sandhai ) | Beans (Whole) | ₹ 7,000 | ₹ 7,000 | ₹ 7,000 | 19 September 2026 |
| Beans | Tamil Nadu | Vellore | Kahithapattarai(Uzhavar Sandhai ) | Beans (Whole) | ₹ 6,600 | ₹ 6,600 | ₹ 6,600 | 19 September 2026 |
Ad
Ad
संबंधित बातम्या आणि लेख
Ad
Ad