Ad
Ad
Namakkal जिल्ह्यातील Beans चे बाजारभाव (514)
माल शोधा
| माल | राज्य | जिल्हा | बाजार | प्रकार | किमान किंमत | जास्तीत जास्त किंमत | नमुना किंमत | आगमन तारीख |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Beans | Tamil Nadu | Namakkal | Rasipuram(Uzhavar Sandhai ) | Beans (Whole) | ₹ 7,500 | ₹ 8,500 | ₹ 8,000 | 20 September 2026 |
| Beans | Tamil Nadu | Namakkal | Kumarapalayam(Uzhavar Sandhai ) | Beans (Whole) | ₹ 8,000 | ₹ 9,000 | ₹ 8,500 | 20 September 2026 |
| Beans | Tamil Nadu | Namakkal | Tiruchengode APMC | Beans (Whole) | ₹ 6,800 | ₹ 7,500 | ₹ 7,150 | 20 September 2026 |
| Beans | Tamil Nadu | Namakkal | Mohanur(Uzhavar Sandhai ) | Beans (Whole) | ₹ 8,000 | ₹ 9,000 | ₹ 8,500 | 20 September 2026 |
| Beans | Tamil Nadu | Namakkal | Namakkal(Uzhavar Sandhai ) | Beans (Whole) | ₹ 7,000 | ₹ 7,500 | ₹ 7,250 | 20 September 2026 |
| Beans | Tamil Nadu | Namakkal | Paramathivelur(Uzhavar Sandhai ) | Beans (Whole) | ₹ 8,000 | ₹ 8,500 | ₹ 8,250 | 20 September 2026 |
| Beans | Tamil Nadu | Namakkal | Rasipuram(Uzhavar Sandhai ) | Beans (Whole) | ₹ 8,000 | ₹ 9,000 | ₹ 8,500 | 19 September 2026 |
| Beans | Tamil Nadu | Namakkal | Paramathivelur(Uzhavar Sandhai ) | Beans (Whole) | ₹ 7,500 | ₹ 8,500 | ₹ 8,000 | 19 September 2026 |
| Beans | Tamil Nadu | Namakkal | Mohanur(Uzhavar Sandhai ) | Beans (Whole) | ₹ 8,000 | ₹ 9,000 | ₹ 8,500 | 19 September 2026 |
| Beans | Tamil Nadu | Namakkal | Namakkal(Uzhavar Sandhai ) | Beans (Whole) | ₹ 6,000 | ₹ 6,800 | ₹ 6,400 | 19 September 2026 |
Ad
Ad
संबंधित बातम्या आणि लेख
Ad
Ad