Ad
Ad
Nagapattinam जिल्ह्यातील Beans चे बाजारभाव (196)
माल शोधा
| माल | राज्य | जिल्हा | बाजार | प्रकार | किमान किंमत | जास्तीत जास्त किंमत | नमुना किंमत | आगमन तारीख |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Beans | Tamil Nadu | Nagapattinam | Nagapattinam(Uzhavar Sandhai ) | Beans (Whole) | ₹ 9,400 | ₹ 9,400 | ₹ 9,400 | 22 September 2026 |
| Beans | Tamil Nadu | Nagapattinam | Sirkali(Uzhavar Sandhai ) | Beans (Whole) | ₹ 9,000 | ₹ 9,000 | ₹ 9,000 | 22 September 2026 |
| Beans | Tamil Nadu | Nagapattinam | Nagapattinam(Uzhavar Sandhai ) | Beans (Whole) | ₹ 9,800 | ₹ 9,800 | ₹ 9,800 | 20 September 2026 |
| Beans | Tamil Nadu | Nagapattinam | Sirkali(Uzhavar Sandhai ) | Beans (Whole) | ₹ 9,000 | ₹ 9,000 | ₹ 9,000 | 20 September 2026 |
| Beans | Tamil Nadu | Nagapattinam | Nagapattinam(Uzhavar Sandhai ) | Beans (Whole) | ₹ 10,200 | ₹ 10,200 | ₹ 10,200 | 19 September 2026 |
| Beans | Tamil Nadu | Nagapattinam | Sirkali(Uzhavar Sandhai ) | Beans (Whole) | ₹ 9,000 | ₹ 9,000 | ₹ 9,000 | 19 September 2026 |
| Beans | Tamil Nadu | Nagapattinam | Sirkali(Uzhavar Sandhai ) | Beans (Whole) | ₹ 9,000 | ₹ 9,000 | ₹ 9,000 | 18 September 2026 |
| Beans | Tamil Nadu | Nagapattinam | Nagapattinam(Uzhavar Sandhai ) | Beans (Whole) | ₹ 10,200 | ₹ 10,200 | ₹ 10,200 | 18 September 2026 |
| Beans | Tamil Nadu | Nagapattinam | Sirkali(Uzhavar Sandhai ) | Beans (Whole) | ₹ 9,000 | ₹ 9,000 | ₹ 9,000 | 16 September 2026 |
| Beans | Tamil Nadu | Nagapattinam | Nagapattinam(Uzhavar Sandhai ) | Beans (Whole) | ₹ 9,000 | ₹ 10,400 | ₹ 9,700 | 16 September 2026 |
Ad
Ad
संबंधित बातम्या आणि लेख
Ad
Ad