Ad
Ad
Erode जिल्ह्यातील Beans चे बाजारभाव (408)
माल शोधा
| माल | राज्य | जिल्हा | बाजार | प्रकार | किमान किंमत | जास्तीत जास्त किंमत | नमुना किंमत | आगमन तारीख |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Beans | Tamil Nadu | Erode | Thalavadi(Uzhavar Sandhai ) | Beans (Whole) | ₹ 7,000 | ₹ 8,000 | ₹ 7,500 | 20 September 2026 |
| Beans | Tamil Nadu | Erode | Perundurai(Uzhavar Sandhai ) | Beans (Whole) | ₹ 7,000 | ₹ 7,500 | ₹ 7,250 | 20 September 2026 |
| Beans | Tamil Nadu | Erode | Gobichettipalayam(Uzhavar Sandhai ) | Beans (Whole) | ₹ 7,400 | ₹ 7,600 | ₹ 7,500 | 20 September 2026 |
| Beans | Tamil Nadu | Erode | Sathiyamagalam(Uzhavar Sandhai ) | Beans (Whole) | ₹ 7,000 | ₹ 7,500 | ₹ 7,250 | 20 September 2026 |
| Beans | Tamil Nadu | Erode | Sampath Nagar(Uzhavar Sandhai ) | Beans (Whole) | ₹ 7,500 | ₹ 7,800 | ₹ 7,650 | 20 September 2026 |
| Beans | Tamil Nadu | Erode | Gobichettipalayam(Uzhavar Sandhai ) | Beans (Whole) | ₹ 7,500 | ₹ 8,000 | ₹ 7,750 | 19 September 2026 |
| Beans | Tamil Nadu | Erode | Sathiyamagalam(Uzhavar Sandhai ) | Beans (Whole) | ₹ 7,500 | ₹ 8,000 | ₹ 7,750 | 19 September 2026 |
| Beans | Tamil Nadu | Erode | Thalavadi(Uzhavar Sandhai ) | Beans (Whole) | ₹ 7,000 | ₹ 8,000 | ₹ 7,500 | 19 September 2026 |
| Beans | Tamil Nadu | Erode | Perundurai(Uzhavar Sandhai ) | Beans (Whole) | ₹ 7,000 | ₹ 7,500 | ₹ 7,250 | 19 September 2026 |
| Beans | Tamil Nadu | Erode | Sampath Nagar(Uzhavar Sandhai ) | Beans (Whole) | ₹ 7,500 | ₹ 7,800 | ₹ 7,650 | 19 September 2026 |
Ad
Ad
संबंधित बातम्या आणि लेख
Ad
Ad