Ad
Ad
Jammu and Kashmir मध्ये Banana चे बाजारभाव (233)
माल शोधा
| माल | राज्य | जिल्हा | बाजार | प्रकार | किमान किंमत | जास्तीत जास्त किंमत | नमुना किंमत | आगमन तारीख |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Banana | Jammu and Kashmir | Udhampur | Fruit and Vegetable Market Udhampur | Other | ₹ 4,400 | ₹ 4,400 | ₹ 4,400 | 19 September 2026 |
| Banana | Jammu and Kashmir | Rajouri | Rajouri (Phaliana) (F&V) | Banana - Ripe | ₹ 6,000 | ₹ 6,000 | ₹ 6,000 | 19 September 2026 |
| Banana | Jammu and Kashmir | Kathua | Kathua (F&V) | Other | ₹ 4,000 | ₹ 4,500 | ₹ 4,250 | 19 September 2026 |
| Banana | Jammu and Kashmir | Udhampur | Fruit and Vegetable Market Udhampur | Other | ₹ 4,200 | ₹ 4,200 | ₹ 4,200 | 18 September 2026 |
| Banana | Jammu and Kashmir | Kathua | Kathua (F&V) | Other | ₹ 4,000 | ₹ 4,500 | ₹ 4,250 | 18 September 2026 |
| Banana | Jammu and Kashmir | Jammu | MAC F&V Market Narwal Jammu | Banana - Ripe | ₹ 3,700 | ₹ 4,000 | ₹ 3,850 | 18 September 2026 |
| Banana | Jammu and Kashmir | Rajouri | Rajouri (Phaliana) (F&V) | Banana - Ripe | ₹ 6,000 | ₹ 6,000 | ₹ 6,000 | 18 September 2026 |
| Banana | Jammu and Kashmir | Jammu | MAC F&V Market Narwal Jammu | Banana - Ripe | ₹ 3,500 | ₹ 4,100 | ₹ 3,800 | 16 September 2026 |
| Banana | Jammu and Kashmir | Rajouri | Rajouri (Phaliana) (F&V) | Banana - Ripe | ₹ 6,200 | ₹ 6,200 | ₹ 6,200 | 16 September 2026 |
| Banana | Jammu and Kashmir | Srinagar | Parimpore Srinagar (F&V) | Medium | ₹ 3,400 | ₹ 4,200 | ₹ 3,800 | 16 September 2026 |
Ad
Ad
संबंधित बातम्या आणि लेख
Ad
Ad