Ad
Ad

प्रतिमा
|
लिहा आणि विन
₹ 17.64 - 28.33 लाख
एक्स-शोरूम किंमत
EMI म्हणजे गणना केलेल्या आधारावर
अचूक EMI उद्धरणे साठी,
तुमच्या माहितींची CMV360 वर पूर्ण करा आणि सर्वोत्तम कर्ज डील्स मिळवा
ईएमआई संगणना करा
पूर्ण मूल्य विभाग आणि प्रस्ताव मिळवा
Ad
Ad
ईएमआय सुरू होते
₹ 0
मुख्य रक्कम
₹ 15,87,600
व्याज रक्कम
₹ 0
₹ 0
₹1,76,400
12.57%
84
*Processing fee and other loan charges are not included.
Disclaimer:- Applicable rate of interest can vary subject to credit profile. Loan approval is at the sole discretion of the finance partner.
![]() टाटा स्टारबस स्कूल | ![]() आयशर स्कायलाइन प्रो 3009 एच | ![]() आयशर स्टारलाइन 2070 ई | ![]() आयशर स्टारलाइन 2050 सी | |
|---|---|---|---|---|
| एक्स-शोरूम किंमत | ₹ 17.64 लाख | ₹ 27.05 लाख | ₹ 20.06 लाख | ₹ 16.88 लाख |
| सिलिंडरची संख्या | Not available | - | उपलब्ध नाही | उपलब्ध नाही |
| गियर बॉक्स | उपलब्ध नाही | 6 फॉरवर्ड + 1 रिव्हर्स | 5-स्पीड | 5-स्पीड |
| क्लच | उपलब्ध नाही | सिंक्रोमेश 330 मिमी | सिंक्रोमेश 310 मिमी | सिंक्रोमेश 280 मिमी |
| वारंटी | उपलब्ध नाही | उपलब्ध नाही | उपलब्ध नाही | उपलब्ध नाही |
![]() टाटा स्टारबस... | ![]() आयशर स्कायला... | ![]() आयशर स्टारला... | ![]() आयशर स्टारला... |
| एक्स-शोरूम किंमत | |||
| ₹ 17.64 लाख | ₹ 27.05 लाख | ₹ 20.06 लाख | ₹ 16.88 लाख |
| सिलिंडरची संख्या | |||
| Not available | - | उपलब्ध नाही | उपलब्ध नाही |
| गियर बॉक्स | |||
| उपलब्ध नाही | 6 फॉरवर्ड + 1 रिव्हर्स | 5-स्पीड | 5-स्पीड |
| क्लच | |||
| उपलब्ध नाही | सिंक्रोमेश 330 मिमी | सिंक्रोमेश 310 मिमी | सिंक्रोमेश 280 मिमी |
| वारंटी | |||
| उपलब्ध नाही | उपलब्ध नाही | उपलब्ध नाही | उपलब्ध नाही |
Ad
Ad
Ad
Ad
| मॉडल | ट्रांसमिशन | अधिकतम पॉवर |
| टाटा स्टारबस स्कूल | Manual | उपलब्ध नाही |
| टाटा स्टारबस स्कूल डाइमेंशन्स | |
| Length | उपलब्ध नाही |
| Width | उपलब्ध नाही |
| Height | उपलब्ध नाही |
| Wheelbase | उपलब्ध नाही |
| Ground Clearance | उपलब्ध नाही |
Ad

टाटा स्टारबस स्कूल
₹ 17.64 - 28.33 लाख