Ad
Ad

प्रतिमा
|
लिहा आणि विन
₹ 20.65 - 26.41 लाख
एक्स-शोरूम किंमत
EMI म्हणजे गणना केलेल्या आधारावर
अचूक EMI उद्धरणे साठी,
तुमच्या माहितींची CMV360 वर पूर्ण करा आणि सर्वोत्तम कर्ज डील्स मिळवा
ईएमआई संगणना करा
पूर्ण मूल्य विभाग आणि प्रस्ताव मिळवा
Ad
Ad
ईएमआय सुरू होते
₹ 0
मुख्य रक्कम
₹ 18,58,500
व्याज रक्कम
₹ 0
₹ 0
₹2,06,500
12.57%
84
*Processing fee and other loan charges are not included.
Disclaimer:- Applicable rate of interest can vary subject to credit profile. Loan approval is at the sole discretion of the finance partner.
![]() टाटा सिटी राइड शाळा | ![]() फोर्स प्रवासी 26 शाळा बस | ![]() महिंद्र क्रूझिओ ग्रँडे स्टाफ बस 4880 बीएस 6 | ![]() महिंद्र क्रूझिओ ग्रँडे स्टाफ बस 4440 बीएस 6 | |
|---|---|---|---|---|
| एक्स-शोरूम किंमत | ₹ 20.65 लाख | ₹ 17.29 लाख | ₹ 31.02 लाख | ₹ 30.16 लाख |
| सिलिंडरची संख्या | Not available | 4 | उपलब्ध नाही | उपलब्ध नाही |
| गियर बॉक्स | उपलब्ध नाही | 5-स्पीड | ओव्हरड्राइव्हसह 6 स्पीड सिंक्रोमेश गियर | ओव्हरड्राइव्हसह 6 स्पीड सिंक्रोमेश गियर |
| क्लच | उपलब्ध नाही | सिंक्रोमेश | क्लच बूस्टरसह 362 मिमी व्यास | क्लच बूस्टरसह 362 मिमी व्यास |
| वारंटी | उपलब्ध नाही | उपलब्ध नाही | उपलब्ध नाही | उपलब्ध नाही |
![]() टाटा सिटी रा... | ![]() फोर्स प्रवास... | ![]() महिंद्र क्रू... | ![]() महिंद्र क्रू... |
| एक्स-शोरूम किंमत | |||
| ₹ 20.65 लाख | ₹ 17.29 लाख | ₹ 31.02 लाख | ₹ 30.16 लाख |
| सिलिंडरची संख्या | |||
| Not available | 4 | उपलब्ध नाही | उपलब्ध नाही |
| गियर बॉक्स | |||
| उपलब्ध नाही | 5-स्पीड | ओव्हरड्राइव्हसह 6 स्पीड सिंक्रोमेश गियर | ओव्हरड्राइव्हसह 6 स्पीड सिंक्रोमेश गियर |
| क्लच | |||
| उपलब्ध नाही | सिंक्रोमेश | क्लच बूस्टरसह 362 मिमी व्यास | क्लच बूस्टरसह 362 मिमी व्यास |
| वारंटी | |||
| उपलब्ध नाही | उपलब्ध नाही | उपलब्ध नाही | उपलब्ध नाही |
Ad
Ad
Ad
Ad
| मॉडल | ट्रांसमिशन | अधिकतम पॉवर |
| टाटा सिटी राइड शाळा | Manual | उपलब्ध नाही |
| टाटा सिटी राइड शाळा डाइमेंशन्स | |
| Length | उपलब्ध नाही |
| Width | उपलब्ध नाही |
| Height | उपलब्ध नाही |
| Wheelbase | उपलब्ध नाही |
| Ground Clearance | उपलब्ध नाही |
Ad

टाटा सिटी राइड शाळा
₹ 20.65 - 26.41 लाख