Ad
Ad
Maharashtra में Sesamum(Sesame,Gingelly,Til) के मंडी भाव (611)
कमोडिटी खोजें
| कमोडिटी | राज्य | जिला | बाजार | प्रकार | न्यूनतम मूल्य | अधिकतम मूल्य | मॉडल मूल्य | आगमन तिथि |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sesamum(Sesame,Gingelly,Til) | Maharashtra | Buldhana | APMC Khamgaon | White | ₹ 10,650 | ₹ 10,805 | ₹ 10,728 | 19 September 2026 |
| Sesamum(Sesame,Gingelly,Til) | Maharashtra | Mumbai | APMC Mumbai | Other | ₹ 14,000 | ₹ 18,000 | ₹ 16,000 | 19 September 2026 |
| Sesamum(Sesame,Gingelly,Til) | Maharashtra | Amarawati | APMC Amarawati | White | ₹ 11,000 | ₹ 11,700 | ₹ 11,350 | 19 September 2026 |
| Sesamum(Sesame,Gingelly,Til) | Maharashtra | Buldhana | APMC Malkapur | Other | ₹ 10,750 | ₹ 11,850 | ₹ 11,000 | 19 September 2026 |
| Sesamum(Sesame,Gingelly,Til) | Maharashtra | Akola | APMC Akola | Other | ₹ 11,475 | ₹ 11,475 | ₹ 11,475 | 18 September 2026 |
| Sesamum(Sesame,Gingelly,Til) | Maharashtra | Mumbai | APMC Mumbai | Other | ₹ 14,000 | ₹ 18,000 | ₹ 16,000 | 18 September 2026 |
| Sesamum(Sesame,Gingelly,Til) | Maharashtra | Yavatmal | Shekari Krushi Khajgi Bazar, Arni, Dist Yavatmal | Other | ₹ 10,000 | ₹ 10,100 | ₹ 10,050 | 16 September 2026 |
| Sesamum(Sesame,Gingelly,Til) | Maharashtra | Amarawati | APMC Amarawati | White | ₹ 11,000 | ₹ 11,700 | ₹ 11,350 | 16 September 2026 |
| Sesamum(Sesame,Gingelly,Til) | Maharashtra | Buldhana | APMC Malkapur | Other | ₹ 10,000 | ₹ 11,500 | ₹ 11,300 | 16 September 2026 |
| Sesamum(Sesame,Gingelly,Til) | Maharashtra | Akola | APMC Akola | Other | ₹ 10,325 | ₹ 10,325 | ₹ 10,325 | 16 September 2026 |
Ad
Ad
संबंधित समाचार और लेख
Ad
Ad